Список воинов в Зале Воинской Славы в Волгограде
| Фамилия, инициалы | Воинское звание или должность | Номер знамени / строка / столбец |
| Абалян Х.А. | рядовой | 29 / 99 / 1 |
| Абаньшин А.А. | рядовой | 23 / 12 / 1 |
| Абасов М.А. | старший лейтенант | 10 / 91 / 2 |
| Абащин И.П. | рядовой | 10 / 97 / 1 |
| Абдалов Г.С. | старший сержант | 33 / 63 / 2 |
| Абдалов С. | рядовой | 18 / 54 / 1 |
| Абдеев Т.А. | рядовой | 27 / 8 / 1 |
| Абдиев Б. | рядовой | 26 / 65 / 1 |
| Абдикаримов А. | рядовой | 16 / 37 / 2 |
| Абдрахамов Ш.Х. | рядовой | 2 / 5 / 1 |
| Абдулае К. | рядовой | 18 / 56 / 1 |
| Абдулаев А.В. | рядовой | 18 / 55 / 1 |
| Абдулаев Г.А. | рядовой | 5 / 90 / 2 |
| Абдулаев С. | рядовой | 34 / 1 / 1 |
| Абдулаев Ч. | рядовой | 14 / 80 / 2 |
| Абдулин Г. | рядовой | 28 / 41 / 2 |
| Абдулин Х.К. | рядовой | 5 / 91 / 2 |
| Абдулмугинов Г.Г. | младший сержант | 4 / 82 / 2 |
| Абдулов А. | рядовой | 10 / 98 / 1 |
| Абдулов М. | рядовой | 29 / 100 / 1 |
| Абдусматов К. | рядовой | 34 / 2 / 1 |
| Абдушаев Ф.З. | рядовой | 29 / 103 / 1 |
| Абердихин И.Е. | рядовой | 14 / 25 / 1 |
| Абильдин А.С. | рядовой | 10 / 99 / 1 |
| Абильтаев | рядовой | 16 / 34 / 1 |
| Абимбаев А. | рядовой | 18 / 72 / 1 |
| Абрагимов Ш. | рядовой | 16 / 35 / 1 |
| Абраменко А.Я. | рядовой | 29 / 101 / 1 |
| Абраменко В.З. | рядовой | 12 / 45 / 1 |
| Абраменко Д.М. | рядовой | 14 / 31 / 1 |
| Абрамзон Б.Э. | старший политрук | 31 / 4 / 2 |
| Абрамов А.Д. | рядовой | 12 / 44 / 1 |
| Абрамов В.Г. | рядовой | 5 / 92 / 2 |
| Абрамов И.А. | рядовой | 5 / 76 / 1 |
| Абрамов И.П. | рядовой | 4 / 83 / 2 |
| Абрамов Н.А. | рядовой | 23 / 13 / 1 |
| Абрамов Н.А. | старший лейтенант | 8 / 62 / 2 |
| Абрамсон Б.Э. | старший политрук | 32 / 19 / 1 |
| Абрахман У. | рядовой | 16 / 38 / 2 |
| Абрашин С.Я. | рядовой | 29 / 102 / 1 |
| Абущаев И.Я. | младший лейтенант | 4 / 63 / 2 |
| Аваев П.В. | рядовой | 25 / 72 / 1 |
| Авдеев Ж. | рядовой | 29 / 104 / 1 |
| Авдонин Г.Е. | младший сержант | 5 / 93 / 2 |
| Авдюгин А.Д. | рядовой | 16 / 39 / 2 |
| Авезов Е. | рядовой | 18 / 57 / 1 |
| Аверин И.Г. | рядовой | 5 / 94 / 2 |
| Аверин И.И. | рядовой | 28 / 42 / 2 |
| Аверьянов В.С. | рядовой | 33 / 64 / 2 |
| Аверьянов И.Л. | лейтенант | 4 / 64 / 2 |
| Аверьянов К.К. | рядовой | 27 / 9 / 1 |
| Аверьянов П.Ф. | рядовой | 7 / 49 / 1 |
| Авизов Ю. | младший лейтенант | 32 / 20 / 1 |
| Авинкин Ф.С. | рядовой | 7 / 33 / 1 |
| Автономов И.Г. | рядовой | 2 / 76 / 2 |
| Авторин Н.А. | рядовой | 16 / 40 / 2 |
| Авчаренко А.Ф. | рядовой | 27 / 10 / 1 |
| Агаев А. | рядовой | 28 / 43 / 2 |
| Агапов А.М. | сержант | 16 / 36 / 1 |
| Агапов М.Г. | рядовой | 29 / 105 / 1 |
| Агапов М.И. | рядовой | 7 / 50 / 1 |
| Агапов П.И. | младший лейтенант | 4 / 104 / 2 |
| Агарков И.М. | рядовой | 32 / 57 / 2 |
| Агарков И.Ф. | рядовой | 6 / 12 / 2 |
| Агафонов А.И. | младший лейтенант | 4 / 65 / 2 |
| Агафонов П.Ф. | рядовой | 34 / 3 / 1 |
| Агеев А.И. | рядовой | 29 / 1 / 2 |
| Агеев К.С. | сержант | 2 / 77 / 2 |
| Агеев М.Н. | рядовой | 33 / 65 / 2 |
| Агеев П.Н. | рядовой | 16 / 37 / 1 |
| Агеев Р.И. | сержант | 18 / 58 / 1 |
| Агищев А.С. | рядовой | 33 / 88 / 2 |
| Агмакаев Ф.А. | рядовой | 5 / 95 / 2 |
| Агриполянский А.Д. | военврач 3 ранга | 4 / 66 / 2 |
| Агубадзе Г.М. | рядовой | 16 / 41 / 2 |
| Агусанов У. | рядовой | 9 / 5 / 1 |
| Адагузалов А. | рядовой | 18 / 59 / 1 |
| Адаменко В.Е. | рядовой | 27 / 11 / 1 |
| Адаменко В.Л. | рядовой | 27 / 12 / 1 |
| Адамец И.А. | лейтенант | 8 / 87 / 1 |
| Адамов Д. | рядовой | 16 / 42 / 2 |
| Адамов С. | рядовой | 18 / 60 / 1 |
| Адамян В.А. | лейтенант | 27 / 84 / 2 |
| Адбекуров М. | рядовой | 14 / 79 / 2 |
| Адеев М.Я. | старший лейтенант | 8 / 63 / 2 |
| Адейкин Г.С. | рядовой | 5 / 96 / 2 |
| Адианов В.Ф. | младший лейтенант | 8 / 64 / 2 |
| Адианов В.Ф. | сержант | 5 / 97 / 2 |
| Адилов Т. | рядовой | 18 / 61 / 1 |
| Адлер И.З. | лейтенант | 32 / 1 / 1 |
| Адодин В.Г. | рядовой | 5 / 98 / 2 |
| Адушкин А.Т. | рядовой | 16 / 43 / 2 |
| Адушкин Г.Е. | рядовой | 5 / 99 / 2 |
| Ажиков Б. | рядовой | 5 / 77 / 1 |
| Азанчевский Н.А. | рядовой | 9 / 20 / 1 |
| Азаровский И.Е. | заместитель политрука | 7 / 51 / 1 |
| Азидов А.Б. | рядовой | 5 / 100 / 2 |
| Азизов Т. | рядовой | 29 / 2 / 2 |
| Азмагомбетов К. | рядовой | 2 / 2 / 2 |
| Аимбетов К.Б. | рядовой | 18 / 63 / 1 |
| Аинозаров И. | рядовой | 18 / 62 / 1 |
| Аитов А. | рядовой | 29 / 3 / 2 |
| Айназаров Т.У. | рядовой | 34 / 4 / 1 |
| Айтмагомедов Н. | рядовой | 2 / 1 / 2 |
| Айтуганов П.А. | рядовой | 26 / 37 / 2 |
| Акалышевников С.О. | рядовой | 7 / 55 / 2 |
| Аканин Ф.Е. | рядовой | 5 / 101 / 2 |
| Акатьев А.П. | сержант | 25 / 73 / 1 |
| Акбаров И. | рядовой | 5 / 102 / 2 |
| Акбутаев Х. | рядовой | 28 / 17 / 1 |
| Акзамов М.А. | рядовой | 5 / 103 / 2 |
| Акимбаев К. | рядовой | 2 / 3 / 2 |
| Акименко К.И. | рядовой | 24 / 20 / 1 |
| Акимкин П.М. | младший сержант | 26 / 66 / 1 |
| Акимов В.Д. | рядовой | 2 / 78 / 2 |
| Акимов В.Т. | политрук | 25 / 19 / 2 |
| Акимов В.Т. | политрук | 25 / 29 / 2 |
| Акишин А.П. | рядовой | 5 / 78 / 1 |
| Акишин И.В. | рядовой | 24 / 21 / 1 |
| Акопджанян Г.Б. | сержант | 25 / 74 / 1 |
| Акпиров Г.К. | рядовой | 5 / 76 / 2 |
| Аксельрод Б.А. | рядовой | 9 / 21 / 1 |
| Аксенов А.И. | старшина | 12 / 46 / 1 |
| Аксенов В.С. | сержант | 18 / 64 / 1 |
| Аксенов Н.Д. | сержант | 29 / 5 / 2 |
| Аксулулов Н. | рядовой | 29 / 4 / 2 |
| Актубаев В.Я. | рядовой | 18 / 65 / 1 |
| Акулов А.Р. | младший сержант | 13 / 83 / 2 |
| Акулов И.Е. | лейтенант | 8 / 89 / 1 |
| Акулов Н.И. | рядовой | 18 / 66 / 1 |
| Акутин С.И. | рядовой | 29 / 6 / 2 |
| Алабергенов Н. | рядовой | 18 / 67 / 1 |
| Алаев И.С. | младший сержант | 23 / 14 / 1 |
| Алаянов А.А. | рядовой | 18 / 68 / 1 |
| Алдамаров И.М. | рядовой | 18 / 69 / 1 |
| Алекса А.К. | рядовой | 5 / 77 / 2 |
| Александер В.А. | старший лейтенант | 8 / 65 / 2 |
| Александров А.П. | рядовой | 24 / 22 / 1 |
| Александров Е.П. | рядовой | 33 / 66 / 2 |
| Александров М.И. | рядовой | 24 / 23 / 1 |
| Александров Н.М. | рядовой | 24 / 24 / 1 |
| Александров Т.Е. | младший политрук | 10 / 92 / 2 |
| Алексеев А.М. | сержант | 34 / 6 / 2 |
| Алексеев А.Н. | рядовой | 5 / 78 / 2 |
| Алексеев И.А. | рядовой | 18 / 70 / 1 |
| Алексеев М.И. | рядовой | 5 / 79 / 2 |
| Алексеев Н.И. | младший сержант | 2 / 81 / 2 |
| Алексеев П.И. | рядовой | 2 / 4 / 2 |
| Алексеев П.И. | рядовой | 12 / 30 / 2 |
| Алексеев С.С. | рядовой | 7 / 56 / 2 |
| Алексеев Т.С. | рядовой | 2 / 5 / 2 |
| Алексеенко М.Г. | лейтенант | 15 / 84 / 1 |
| Алехин В.А. | рядовой | 5 / 80 / 2 |
| Алехин Н.Ф. | рядовой | 29 / 7 / 2 |
| Алешин И.Д. | рядовой | 29 / 8 / 2 |
| Алешин Н.Д. | рядовой | 5 / 81 / 2 |
| Алешкин М.М. | рядовой | 5 / 82 / 2 |
| Алешкин П.Х. | рядовой | 26 / 67 / 1 |
| Алибеков А. | рядовой | 16 / 38 / 1 |
| Алиев М. | рядовой | 18 / 71 / 1 |
| Алиев М. | рядовой | 13 / 84 / 2 |
| Алиев Т.Г. | рядовой | 16 / 44 / 2 |
| Алимбеков А.А. | рядовой | 10 / 100 / 1 |
| Алимбеков Д.Х. | рядовой | 5 / 83 / 2 |
| Алимов В.К. | рядовой | 7 / 57 / 2 |
| Алимов Д. | рядовой | 29 / 9 / 2 |
| Алимов И.Д. | рядовой | 24 / 25 / 1 |
| Алимов Н. | рядовой | 18 / 73 / 1 |
| Алимов П.К. | рядовой | 28 / 18 / 1 |
| Алланазаров Н. | рядовой | 18 / 74 / 1 |
| Алмарданов С. | рядовой | 18 / 75 / 1 |
| Алогмов Н.Е. | младший сержант | 5 / 79 / 1 |
| Алпеков А. | рядовой | 18 / 76 / 1 |
| Алхимов В.А. | рядовой | 29 / 10 / 2 |
| Алымов Р.А. | рядовой | 16 / 45 / 2 |
| Альетет П.К. | рядовой | 5 / 84 / 2 |
| Альметов З.М. | техник-интендант 1 ранга | 15 / 85 / 1 |
| Альчулер С.С. | рядовой | 5 / 85 / 2 |
| Альшанский Н.С. | рядовой | 18 / 77 / 1 |
| Алюшкин А.В. | младший сержант | 2 / 79 / 2 |
| Аляпов И. | рядовой | 16 / 46 / 2 |
| Амангалаев Г. | рядовой | 29 / 11 / 2 |
| Аманкулов К. | рядовой | 14 / 81 / 2 |
| Аманов А. | рядовой | 18 / 78 / 1 |
| Амбубилиев | рядовой | 16 / 47 / 2 |
| Амбулатов Н.Ф. | рядовой | 18 / 79 / 1 |
| Амвросьев И.А. | сержант | 32 / 58 / 2 |
| Амельченков М.М. | старший лейтенант | 4 / 96 / 2 |
| Амержанов К.И. | рядовой | 27 / 13 / 1 |
| Аметов У. | рядовой | 18 / 80 / 1 |
| Аминов З. | рядовой | 5 / 86 / 2 |
| Амиров А. | рядовой | 10 / 101 / 1 |
| Амиров Г.А. | рядовой | 2 / 2 / 1 |
| Амиров Р. | рядовой | 18 / 81 / 1 |
| Амъяев Б. | рядовой | 16 / 48 / 2 |
| Ананко Н.И. | лейтенант | 8 / 66 / 2 |
| Ананьев И.В. | рядовой | 12 / 47 / 1 |
| Ананьев П.П. | рядовой | 18 / 82 / 1 |
| Ананьев С.И. | рядовой | 23 / 15 / 1 |
| Андреев А.П. | сержант | 9 / 22 / 1 |
| Андреев А.С. | рядовой | 26 / 38 / 2 |
| Андреев А.Я. | младший сержант | 5 / 87 / 2 |
| Андреев В.А. | рядовой | 18 / 84 / 1 |
| Андреев В.А. | рядовой | 5 / 88 / 2 |
| Андреев М.Р. | рядовой | 18 / 85 / 1 |
| Андреев Н.А. | лейтенант | 31 / 5 / 2 |
| Андреев Н.С. | рядовой | 26 / 68 / 1 |
| Андреев П.А. | сержант | 5 / 80 / 1 |
| Андреев С.В. | рядовой | 16 / 49 / 2 |
| Андреев С.Т. | рядовой | 18 / 86 / 1 |
| Андреев Т.И. | рядовой | 2 / 83 / 2 |
| Андрейченко Г.Л. | сержант | 34 / 5 / 1 |
| Андрейчук Ф.Г. | сержант | 18 / 87 / 1 |
| Андрианов В.А. | рядовой | 2 / 80 / 2 |
| Андрин С.И. | рядовой | 26 / 39 / 2 |
| Андриянов В.И. | рядовой | 18 / 83 / 1 |
| Андриянов И.Я. | курсант | 29 / 13 / 2 |
| Андрияшин П.Н. | сержант | 2 / 3 / 1 |
| Андронов А.Н. | рядовой | 28 / 19 / 1 |
| Андрющенков И.Ф. | батальонный комиссар | 25 / 34 / 2 |
| Аниканов В.Я. | рядовой | 29 / 14 / 2 |
| Аникин В.В. | рядовой | 28 / 44 / 2 |
| Аникин Г.И. | рядовой | 23 / 16 / 1 |
| Аникин Г.М. | старший лейтенант | 8 / 88 / 1 |
| Аникин И.А. | рядовой | 5 / 89 / 2 |
| Анисимов А.Н. | рядовой | 16 / 50 / 2 |
| Анисимов В.Т. | рядовой | 5 / 104 / 2 |
| Анисимов И.Е. | рядовой | 28 / 20 / 1 |
| Анисимов И.С. | рядовой | 12 / 31 / 2 |
| Анисимов Н.М. | рядовой | 9 / 23 / 1 |
| Анисков А.Ф. | рядовой | 24 / 26 / 1 |
| Анисов К.Р. | старший сержант | 12 / 32 / 2 |
| Аничкин И.И. | рядовой | 7 / 58 / 2 |
| Анишкин Г.Ф. | старший сержант | 34 / 7 / 2 |
| Анкудинов В.Н. | рядовой | 27 / 14 / 1 |
| Анненков А.В. | лейтенант | 15 / 86 / 1 |
| Анохин В.Г. | рядовой | 7 / 59 / 2 |
| Анохин Е.И. | рядовой | 26 / 40 / 2 |
| Анохин Е.Я. | гвардии рядовой | 34 / 8 / 2 |
| Анохин И.П. | рядовой | 26 / 41 / 2 |
| Аношкин Ф. | звание не указано | 26 / 69 / 1 |
| Анташев А.Я. | рядовой | 29 / 15 / 2 |
| Антимов И. | рядовой | 10 / 103 / 1 |
| Антипов И.Д. | рядовой | 12 / 33 / 2 |
| Антипов Н.Г. | рядовой | 26 / 42 / 2 |
| Антипов Н.Е. | лейтенант | 15 / 87 / 1 |
| Антоненко И.Д. | рядовой | 8 / 20 / 1 |
| Антоненко И.Р. | рядовой | 18 / 89 / 1 |
| Антоненко И.С. | рядовой | 16 / 51 / 2 |
| Антоненко М.С. | рядовой | 23 / 17 / 1 |
| Антонов А.А. | рядовой | 2 / 82 / 2 |
| Антонов А.Е. | рядовой | 23 / 18 / 1 |
| Антонов А.С. | рядовой | 29 / 16 / 2 |
| Антонов К.К. | рядовой | 18 / 88 / 1 |
| Антонов Л.И. | рядовой | 5 / 105 / 2 |
| Антонов М.С. | рядовой | 12 / 34 / 2 |
| Антонов Н.М. | рядовой | 26 / 43 / 2 |
| Антонов С.С. | рядовой | 27 / 15 / 1 |
| Антонов Ф.Г. | лейтенант | 8 / 67 / 2 |
| Антонюк Г.В. | красноармеец | 10 / 10 / 1 |
| Антропов Г.Г. | рядовой | 6 / 38 / 2 |
| Антропов М.А. | сержант | 32 / 59 / 2 |
| Антропов М.П. | рядовой | 16 / 53 / 2 |
| Ануфриев С.Ф. | младший сержант | 12 / 48 / 1 |
| Анфиногенов Б.И. | рядовой | 10 / 102 / 1 |
| Анюшкин А.И. | рядовой | 6 / 39 / 2 |
| Апполонов А.П. | младший политрук | 15 / 88 / 1 |
| Апцук Р.Ц. | лейтенант | 4 / 67 / 2 |
| Аразамбетов Д. | рядовой | 18 / 90 / 1 |
| Арамбджанов Т. | рядовой | 23 / 19 / 1 |
| Аргудяев Ф.Г. | рядовой | 8 / 21 / 1 |
| Ардзиев Н. | рядовой | 28 / 46 / 2 |
| Ареланов А.Ф. | рядовой | 4 / 84 / 2 |
| Арестов Ф.М. | рядовой | 32 / 60 / 2 |
| Арещенко А.Х. | рядовой | 12 / 35 / 2 |
| Аржанцев М.Д. | сержант | 29 / 17 / 2 |
| Арибджанов Т. | рядовой | 24 / 27 / 1 |
| Арипов М. | старшина | 12 / 36 / 2 |
| Арлакин Е.М. | рядовой | 6 / 40 / 2 |
| Аронов Е.С. | политрук | 25 / 35 / 2 |
| Аронов К. | рядовой | 14 / 26 / 1 |
| Арсентьев И.А. | рядовой | 28 / 22 / 1 |
| Артаев Ш.А. | рядовой | 16 / 54 / 2 |
| Артамонов М.Л. | рядовой | 23 / 20 / 1 |
| Артамонов Р.П. | рядовой | 29 / 18 / 2 |
| Артемов Г.А. | сержант | 23 / 21 / 1 |
| Артемьев И.А. | рядовой | 23 / 22 / 1 |
| Артемьев Ф.П. | рядовой | 27 / 16 / 1 |
| Артиков И. | рядовой | 16 / 55 / 2 |
| Артишин А.К. | рядовой | 2 / 84 / 2 |
| Артютюнов А.П. | рядовой | 16 / 56 / 2 |
| Артяков А.Н. | гвардии красноармеец | 34 / 9 / 2 |
| Арусланов Р.Ю. | рядовой | 18 / 91 / 1 |
| Архангельский С.В. | рядовой | 33 / 67 / 2 |
| Архимедов А. | рядовой | 6 / 41 / 2 |
| Архипов А.Н. | рядовой | 6 / 42 / 2 |
| Архипов И.Е. | гвардии сержант | 34 / 10 / 2 |
| Архипов И.Ф. | рядовой | 29 / 19 / 2 |
| Архипов И.Я. | рядовой | 34 / 11 / 2 |
| Архипов К.С. | рядовой | 18 / 92 / 1 |
| Архипов С.С. | рядовой | 32 / 61 / 2 |
| Арчаков Т.В. | рядовой | 28 / 23 / 1 |
| Асалгереев М.В. | рядовой | 5 / 81 / 1 |
| Асанов П.А. | рядовой | 11 / 19 / 2 |
| Асатурьян И.А. | рядовой | 14 / 32 / 1 |
| Асеев В.А. | капитан | 25 / 106 / 1 |
| Асеев Д.И. | лейтенант | 25 / 36 / 2 |
| Асламурзаев Г.Т. | сержант | 18 / 93 / 1 |
| Асланов И. | рядовой | 18 / 94 / 1 |
| Астабаев Т. | рядовой | 28 / 47 / 2 |
| Астакин В.Ф. | рядовой | 26 / 44 / 2 |
| Астанков И.П. | лейтенант | 15 / 89 / 1 |
| Астанов С. | рядовой | 16 / 39 / 1 |
| Астапенко Л.А. | рядовой | 27 / 17 / 1 |
| Астапов А.В. | звание не указано | 12 / 37 / 2 |
| Астафеев В.С. | младший лейтенант | 15 / 90 / 1 |
| Астафьев А.М. | красноармеец | 34 / 12 / 2 |
| Астафьев М.В. | рядовой | 29 / 20 / 2 |
| Астафьев П.П. | рядовой | 18 / 95 / 1 |
| Асташкин И.Т. | младший лейтенант | 15 / 91 / 1 |
| Астишев С.Ф. | рядовой | 26 / 45 / 2 |
| Астраханцев Ф.В. | рядовой | 6 / 43 / 2 |
| Асхабов С.Г. | рядовой | 16 / 57 / 2 |
| Асхадулин Н. | рядовой | 18 / 96 / 1 |
| Атабаев К. | рядовой | 18 / 97 / 1 |
| Атабаев М. | рядовой | 18 / 98 / 1 |
| Атабаев С. | рядовой | 29 / 64 / 2 |
| Атаджанов Б. | рядовой | 16 / 52 / 2 |
| Атаджанов Н. | рядовой | 18 / 99 / 1 |
| Атаджанов С. | рядовой | 16 / 58 / 2 |
| Атаджанов С. | рядовой | 16 / 59 / 2 |
| Атаманов И.С. | рядовой | 12 / 38 / 2 |
| Атаханов А.А. | рядовой | 7 / 52 / 1 |
| Атов М.С. | старший сержант | 32 / 62 / 2 |
| Атоненко Т.Д. | рядовой | 28 / 21 / 1 |
| Аубакиров С. | рядовой | 10 / 48 / 1 |
| Афанасьев А.М. | младший сержант | 18 / 100 / 1 |
| Афанасьев А.Н. | сержант | 18 / 101 / 1 |
| Афанасьев В.М. | старшина | 2 / 4 / 1 |
| Афанасьев Г.Н. | рядовой | 12 / 39 / 2 |
| Афанасьев И. | рядовой | 28 / 48 / 2 |
| Афанасьев И.Н. | рядовой | 27 / 18 / 1 |
| Афанасьев И.С. | рядовой | 10 / 49 / 1 |
| Афанасьев М.М. | рядовой | 29 / 21 / 2 |
| Афанасьев Ф.С. | рядовой | 23 / 23 / 1 |
| Афонин А.Т. | рядовой | 16 / 60 / 2 |
| Афонин В.М. | рядовой | 18 / 102 / 1 |
| Афонин Н.М. | рядовой | 12 / 40 / 2 |
| Афоничкин И.А. | сержант | 24 / 28 / 1 |
| Ахалов Т. | рядовой | 28 / 49 / 2 |
| Ахвердиев А.М. | лейтенант | 2 / 1 / 1 |
| Ахищев В.А. | сержант | 28 / 45 / 2 |
| Ахлестов Д.П. | рядовой | 32 / 63 / 2 |
| Ахмеджанов А.Х. | старший сержант | 18 / 103 / 1 |
| Ахмедзьянов З.А. | сержант | 5 / 82 / 1 |
| Ахмедов Н. | рядовой | 16 / 61 / 2 |
| Ахмедов Т. | рядовой | 23 / 24 / 1 |
| Ахметов М. | рядовой | 28 / 24 / 1 |
| Ахметчалиев М. | рядовой | 28 / 50 / 2 |
| Ахпашев С.И. | рядовой | 10 / 50 / 1 |
| Ахтыганов Н.Н. | рядовой | 12 / 41 / 2 |
| Ахцибаев П. | рядовой | 12 / 14 / 1 |
| Ачилов Э. | ефрейтор | 24 / 29 / 1 |
| Ачкасов Я.Н. | рядовой | 19 / 1 / 1 |
| Ашастин В.А. | рядовой | 29 / 22 / 2 |
| Ашенов К. | рядовой | 10 / 51 / 1 |
| Ашехмин П.А. | рядовой | 10 / 52 / 1 |
| Ашихмин И.П. | рядовой | 27 / 19 / 1 |
| Ашманов М. | рядовой | 19 / 2 / 1 |
| Ашуров Г. | рядовой | 16 / 62 / 2 |
| Ащенков П.Н. | рядовой | 9 / 24 / 1 |
| Фамилия, инициалы | Воинское звание или должность | Номер знамени / строка / столбец |
| Бабаджанов Р. | рядовой | 19 / 3 / 1 |
| Бабаджанов У. | рядовой | 29 / 23 / 2 |
| Бабаев И.А. | рядовой | 26 / 46 / 2 |
| Бабаев Н.В. | рядовой | 32 / 64 / 2 |
| Бабаев Ш. | рядовой | 19 / 4 / 1 |
| Бабанаев И.В. | рядовой | 9 / 25 / 1 |
| Бабанин П.В. | рядовой | 2 / 85 / 2 |
| Бабарыкин П.П. | рядовой | 26 / 70 / 1 |
| Бабашев Я.Я. | рядовой | 6 / 44 / 2 |
| Бабаяров О. | рядовой | 19 / 5 / 1 |
| Бабенко А.В. | старший сержант | 34 / 17 / 2 |
| Бабенко В.Л. | рядовой | 28 / 51 / 2 |
| Бабин И.И. | рядовой | 32 / 65 / 2 |
| Бабичев М.И. | рядовой | 14 / 33 / 1 |
| Бабкин А.М. | рядовой | 2 / 8 / 2 |
| Бабкин А.Н. | звание не указано | 24 / 30 / 1 |
| Бабкин А.С. | лейтенант | 31 / 8 / 2 |
| Бабкин Б.И. | рядовой | 24 / 31 / 1 |
| Бабкин М.Я. | сержант | 6 / 46 / 2 |
| Бабкин Н.А. | старший лейтенант | 25 / 37 / 2 |
| Бабкин О.С. | лейтенант | 31 / 7 / 2 |
| Бабкин П.Н. | младший сержант | 28 / 52 / 2 |
| Бабков А.В. | гвардии сержант | 34 / 15 / 2 |
| Бабков Г.В. | рядовой | 13 / 87 / 2 |
| Бабков Г.М. | рядовой | 2 / 87 / 2 |
| Бабков Е.И. | рядовой | 2 / 86 / 2 |
| Бабненко В.С. | младший лейтенант | 10 / 93 / 2 |
| Бабровский И.П. | рядовой | 28 / 53 / 2 |
| Бабулов | старший лейтенант | 34 / 16 / 2 |
| Бабурин И.Н. | сержант | 19 / 6 / 1 |
| Бабурин Ф.А. | помощник командира отделения | 12 / 42 / 2 |
| Бабушкин Н.И. | рядовой | 28 / 25 / 1 |
| Бабушкин П.А. | рядовой | 2 / 88 / 2 |
| Багаев С.Д. | рядовой | 32 / 66 / 2 |
| Багаев Т.Д. | рядовой | 32 / 67 / 2 |
| Багатарев З. | рядовой | 19 / 7 / 1 |
| Багидзли Т. | рядовой | 19 / 8 / 1 |
| Багиев М.Ф. | рядовой | 19 / 9 / 1 |
| Багров Н.И. | рядовой | 6 / 47 / 2 |
| Багрянцев М.В. | старший сержант | 34 / 18 / 2 |
| Бадабаев Н. | рядовой | 24 / 72 / 1 |
| Баднов И.П. | рядовой | 29 / 24 / 2 |
| Бадоян П.Г. | сержант | 32 / 106 / 1 |
| Бадула С.К. | рядовой | 32 / 68 / 2 |
| Бадьянов Ф.А. | сержант | 26 / 47 / 2 |
| Баев Б.С. | рядовой | 34 / 19 / 2 |
| Баев И.Ф. | младший лейтенант | 8 / 90 / 1 |
| Баженов А.Е. | рядовой | 12 / 43 / 2 |
| Бажин Ф.И. | рядовой | 12 / 44 / 2 |
| Базалов П.П. | рядовой | 27 / 28 / 1 |
| Базаров А. | рядовой | 6 / 48 / 2 |
| Базаров К. | рядовой | 23 / 25 / 1 |
| Баздарев Е.Н. | рядовой | 32 / 69 / 2 |
| Базек В.С. | лейтенант | 27 / 85 / 2 |
| Базуев А.Ф. | рядовой | 5 / 84 / 1 |
| Базюк И.А. | младший лейтенант | 31 / 9 / 2 |
| Базюкин А.А. | рядовой | 32 / 70 / 2 |
| Баинов И.И. | рядовой | 32 / 71 / 2 |
| Байбаков Ф.М. | младший сержант | 19 / 10 / 1 |
| Байдаков И.И. | ефрейтор | 14 / 82 / 2 |
| Байдалов П.К. | рядовой | 5 / 85 / 1 |
| Байзербилов К. | рядовой | 11 / 92 / 2 |
| Баймуразов Т. | лейтенант | 8 / 94 / 1 |
| Баймурзин Б. | рядовой | 19 / 11 / 1 |
| Баймухаметов Г. | рядовой | 19 / 12 / 1 |
| Байралов К.Х. | рядовой | 16 / 65 / 2 |
| Байрамгельдыев К. | младший лейтенант | 8 / 92 / 1 |
| Бакаев Д. | рядовой | 14 / 83 / 2 |
| Бакаев Ж. | звание не указано | 23 / 26 / 1 |
| Бакаев Т.К. | рядовой | 6 / 49 / 2 |
| Бакаев Ш. | рядовой | 14 / 84 / 2 |
| Бакалимов А. | рядовой | 12 / 49 / 1 |
| Бакарев С.К. | рядовой | 6 / 76 / 2 |
| Бакеев Х.В. | рядовой | 12 / 45 / 2 |
| Бакланов Г.И. | рядовой | 19 / 14 / 1 |
| Бакланов Н.Г. | рядовой | 16 / 63 / 2 |
| Бакланов Т.С. | рядовой | 10 / 53 / 1 |
| Баклинев Н.Р. | рядовой | 10 / 54 / 1 |
| Бактимиров С.А. | рядовой | 28 / 54 / 2 |
| Бакульев А.С. | рядовой | 6 / 50 / 2 |
| Бакуменко И.Е. | рядовой | 24 / 32 / 1 |
| Балабаев А.А. | младший лейтенант | 4 / 5 / 1 |
| Балабаев А.Н. | младший лейтенант | 25 / 38 / 2 |
| Балабан А.М. | рядовой | 6 / 51 / 2 |
| Балабух А.П. | младший лейтенант | 31 / 10 / 2 |
| Балан И.В. | красноармеец | 34 / 20 / 2 |
| Баландин А.А. | рядовой | 5 / 86 / 1 |
| Баландин И.И. | младший лейтенант | 34 / 13 / 2 |
| Баландин Н.Г. | младший политрук | 10 / 7 / 1 |
| Баландин П.Г. | младший политрук | 10 / 94 / 2 |
| Баланчук Г.Г. | лейтенант | 31 / 11 / 2 |
