Мини-гостиница «Парус»



| Тип номера | В тур входит | Места | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2-х. местныйэкономОписание и фото | 
                                    Проезд, Проживание                                 | от 7950 руб.Укажите дату, чтобы узнать стоимость | |||
| Мебель:  2 односпальные  Удобства:   Шкаф  Кондиционер  ТВ  Холодильник  Полотенце 2-х, 3-х местный номер «Эконом»  | |||||
| 3-х. местныйэкономОписание и фото | 
                                    Проезд, Проживание                                 | от 7950 руб.Укажите дату, чтобы узнать стоимость | |||
| Мебель:  2 односпальные  1 односпальная  Удобства:   Шкаф  Тумбочка  ТВ  Кондиционер  Холодильник  Полотенце 2-х, 3-х местный номер «Эконом»  | |||||
| 2-х. местный СтандартОписание и фото | 
                                    Проезд, Проживание                                 | от 9950 руб.Укажите дату, чтобы узнать стоимость | |||
| Мебель:  2 односпальные  Удобства:   Тумбочка  Шкаф  Кондиционер  ТВ  Холодильник  Полотенце  Стол  Балкон 2-х, 3-х местный номер «Стандарт»  | |||||
| 4-х. местный2-х. комнатный люксОписание и фото | 
                                    Проезд, Проживание                                 | от 10950 руб.Укажите дату, чтобы узнать стоимость | |||
| Мебель:  2 односпальные  1 диван-кровать  Удобства:   Кондиционер  ТВ  Холодильник  Тумбочка  Шкаф  Стол  Полотенце 2-х комнатный, 4-х местный номер «Люкс»  | |||||
| Номер 5Описание и фото | 
                                    Проезд, Проживание                                 | Укажите дату, чтобы узнать стоимость | |||
| Мебель:  Удобства:  | |||||
| Номер 6Описание и фото | 
                                    Проезд, Проживание                                 | Укажите дату, чтобы узнать стоимость | |||
| Мебель:  Удобства:  | |||||
| Номер 7Описание и фото | 
                                    Проезд, Проживание                                 | Укажите дату, чтобы узнать стоимость | |||
| Мебель:  Удобства:  | |||||
| Номер 8Описание и фото | 
                                    Проезд, Проживание                                 | Укажите дату, чтобы узнать стоимость | |||
| Мебель:  Удобства:  | |||||
| Номер 9Описание и фото | 
                                    Проезд, Проживание                                 | Укажите дату, чтобы узнать стоимость | |||
| Мебель:  Удобства:  | |||||
| Номер 10Описание и фото | 
                                    Проезд, Проживание                                 | Укажите дату, чтобы узнать стоимость | |||
| Мебель:  Удобства:  | |||||
Описание
Небольшая гостиница, с одноименным названием «Парус», расположилась в одном из популярных курортов Черноморского побережья – поселке Новомихайловский. Это современная, оборудованная всем необходимым для комфортного отдыха, гостиница. Построена в 2003 году.Информация об отеле
Инфраструктура
Гостиница находится в пятиминутной шаговой доступности от моря.
Питание
Дети
Дети до 2-х. лет размещаются бесплатно без предоставления места. Дополнительно оплачивается проезд.
Доп. место: в стандартном номере - раскладушка, в полулюксе - диван-кровать.
Расчетный час
Фото
Тур со вторника по четверг.
| Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Эконом | 3-х. местный Эконом | 2-х. местный Стандарт | 3-х местный Полулюкс | 4-х. местный 2-х. комнатный Люкс | 
| 15.06.21-24.06.21 | 16.06.21-23.06.21 | 7950 | 7950 | 9950 | 9550 | 10950 | 
| 22.06.21-01.07.21 | 23.06.21-30.06.21 | 7950 | 7950 | 9950 | 9550 | 10950 | 
| 29.06.21-08.07.21 | 30.06.21-07.07.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
| 06.07.21-15.07.21 | 07.07.21-14.07.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
| 13.07.21-22.07.21 | 14.07.21-21.07.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
| 20.07.21-29.07.21 | 21.07.21-28.07.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
| 27.07.21-05.08.21 | 28.07.21-04.08.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
| 03.08.21-12.08.21 | 04.08.21-11.08.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
| 10.08.21-19.08.21 | 11.08.21-18.08.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
| 17.08.21-26.08.21 | 18.08.21-25.08.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
| 24.08.21-02.09.21 | 25.08.21-01.09.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
| 31.08.21-09.09.21 | 01.09.21-08.09.21 | 7950 | 7950 | 11100 | 10600 | 10950 | 
| 07.09.21-16.09.21 | 08.09.21-15.09.21 | 7950 | 7950 | 11100 | 10600 | 10950 | 
Тур с пятницы по воскресенье.
| Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Эконом | 3-х. местный Эконом | 2-х. местный Стандарт | 3-х местный Полулюкс | 4-х. местный 2-х. комнатный Люкс | 
| 18.06.21-27.06.21 | 19.06.21-26.06.21 | 7950 | 7950 | 9950 | 9550 | 10950 | 
| 25.06.21-04.07.21 | 26.06.21-03.07.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
| 02.07.21-11.07.21 | 03.07.21-10.07.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
| 09.07.21-18.07.21 | 10.07.21-17.07.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
| 16.07.21-25.07.21 | 17.07.21-24.07.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
| 23.07.21-01.08.21 | 24.07.21-31.07.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
| 30.07.21-08.08.21 | 31.07.21-07.08.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
| 06.08.21-15.08.21 | 07.08.21-14.08.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
| 13.08.21-22.08.21 | 14.08.21-21.08.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
| 20.08.21-29.08.21 | 21.08.21-28.08.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
| 27.08.21-05.09.21 | 28.08.21-04.09.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
| 03.09.21-12.09.21 | 04.09.21-11.09.21 | 7950 | 9550 | 13900 | 10600 | 10950 | 
| 10.09.21-19.09.21 | 11.09.21-18.09.21 | 7950 | 9550 | 13900 | 10600 | 10950 | 
| 17.09.21-26.09.21 | 18.09.21-25.09.21 | 7950 | 9550 | 13900 | 10600 | 10950 | 
Тур с субботы по понедельник.
| Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Эконом | 3-х. местный Эконом | 2-х. местный Стандарт | 3-х местный Полулюкс | 4-х. местный 2-х. комнатный Люкс | 
| 03.07.21-12.07.21 | 04.07.21-11.07.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
| 10.07.21-19.07.21 | 11.07.21-18.07.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
| 17.07.21-26.07.21 | 18.07.21-25.07.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
| 24.07.21-02.08.21 | 25.07.21-01.08.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
| 31.07.21-09.08.21 | 01.08.21-08.08.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
| 07.08.21-16.08.21 | 08.08.21-15.08.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
| 14.08.21-23.08.21 | 15.08.21-22.08.21 | 9950 | 9550 | 13900 | 11900 | 12900 | 
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский - Волгоград - Новомихайловка - Волгоград - Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- Wi-Fi.
- Встреча.
 
                     
			 
			 
			 
			 
			 
			