Гостевой — дом «Солнечный»
Новомихайловский, ул. Солнечная, д. 5 показать на карте
15 минут пешком до моря
Услуги:
Бесплатный Wi-Fi
Кондиционер
В самой гостинице есть все необходимое, чтобы летний отдых на Черном море с семьей или друзьями оставил только приятные впечатления.
Информация об отеле
В самой гостинице есть все необходимое, чтобы летний отдых на Черном море с семьей или друзьями оставил только приятные впечатления.
Инфраструктура
На территории гостевого дома имеется красивый сад с розами и пальмами, цветочные арки, беседки, потрясающая мангальная и бассейн, настольный теннис, детская площадка, беседка для настольных игр, библиотека, бесплатный WI-FI.
Для постояльцев имеются комфортные номера, столовая, бесплатная автостоянка, прачечная и гладильная комнаты.
Для постояльцев имеются комфортные номера, столовая, бесплатная автостоянка, прачечная и гладильная комнаты.
Питание
столовая
Дети
C любого возраста
Расчетный час
08:00-09:00
Туры
Номера
Тип номера | В тур входит | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
2-х. местный Комфорт |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 11300 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные или
1 двуспальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Стол Шкаф Тумбочка Wi-Fi |
|||||
3-х. местный Комфорт |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 11300 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные 1 односпальная или
2 односпальные 1 односпальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Стол Wi-Fi Шкаф Тумбочка |
|||||
4-х. местный Комфорт |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 11300 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные 2 односпальные Удобства:
Кондиционер ТВ Полотенце Холодильник Wi-Fi Стол Шкаф Тумбочка |
Стоимость тура на заезд на 1 человека в рублях
Тур со вторника по четверг.
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Комфорт | 3-х. местный Комфорт | 4-х. местный Комфорт |
14.06.22-23.06.22 | 15.06.22-22.06.22 | 11300 | 11300 | 11300 |
21.06.22-30.06.22 | 22.06.22-29.06.22 | 11300 | 11300 | 11300 |
28.06.22-07.07.22 | 29.06.22-06.07.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
05.07.22-14.07.22 | 06.07.22-13.07.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
12.07.22-21.07.22 | 13.07.22-20.07.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
19.07.22-28.07.22 | 20.07.22-27.07.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
26.07.22-04.08.22 | 27.07.22-03.08.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
02.08.22-11.08.22 | 03.08.22-10.08.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
09.08.22-18.08.22 | 10.08.22-17.08.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
16.08.22-25.08.22 | 17.08.22-24.08.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
23.08.22-01.09.22 | 24.08.22-31.08.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
30.08.22-08.09.22 | 31.08.22-07.09.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
06.09.22-15.09.22 | 07.09.22-14.09.22 | 11300 | 11300 | 11300 |
Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Комфорт | 3-х. местный Комфорт | 4-х. местный Комфорт |
17.06.22-26.06.22 | 18.06.22-25.06.22 | 11300 | 11300 | 11300 |
24.06.22-03.07.22 | 25.06.22-02.07.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
01.07.22-10.07.22 | 02.07.22-09.07.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
08.07.22-17.07.22 | 09.07.22-16.07.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
15.07.22-24.07.22 | 16.07.22-23.07.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
22.07.22-31.07.22 | 23.07.22-30.07.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
29.07.22-07.08.22 | 30.07.22-06.08.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
05.08.22-14.08.22 | 06.08.22-13.08.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
12.08.22-21.08.22 | 13.08.22-20.08.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
19.08.22-28.08.22 | 20.08.22-27.08.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
26.08.22-04.09.22 | 27.08.22-03.09.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
02.09.22-11.09.22 | 03.09.22-10.09.22 | 11300 | 11300 | 11300 |
09.09.22-18.09.22 | 10.09.22-17.09.22 | 11300 | 11300 | 11300 |
16.09.22-25.09.22 | 17.09.22-24.09.22 | 11300 | 11300 | 11300 |
Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Комфорт | 3-х. местный Комфорт | 4-х. местный Комфорт |
02.07.22-11.07.22 | 03.07.22-10.07.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
09.07.22-18.07.22 | 10.07.22-17.07.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
16.07.22-25.07.22 | 17.07.22-24.07.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
23.07.22-01.08.22 | 24.07.22-31.07.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
30.07.22-08.08.22 | 31.08.22-07.08.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
06.08.22-15.08.22 | 07.08.22-14.08.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
13.08.22-22.08.22 | 14.08.22-21.08.22 | 12600 | 12200 | 12200 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский - Волгоград - Новомихайловка - Волгоград – Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая в пути.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- Бассейн.
- WI-FI.
- Встреча.