Мини-гостиница «Эдем»
Лермонтово, ул. Набережная, д. 15 показать на карте
в 100 м от Черного моря
Услуги:
Бесплатный Wi-Fi
Кондиционер
Кафе-столовая
Бассейн с лежаками
Детская площадка
Тип номера | В тур входит | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
1-но. местныйСтандартОписание и фото
|
Проезд, Проживание
|
от 23200 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
1 односпальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Балкон Шкаф Тумбочка Санузел: в номере.
Мебель: кровать, шкаф для одежды, тумбочка.
Удобства: телевизор, сплит-система, холодильник, душ, балкон.
|
|||||
2-х. местныйОписание и фото
|
Проезд, Проживание
|
от 15600 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
1 двуспальная или
2 односпальные Удобства:
Шкаф Тумбочка Стол Кондиционер ТВ Холодильник Балкон Полотенце Санузел: в номере.
Мебель: двуспальная кровать или две односпальные, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, туалетный столик.
Удобства: телевизор, сплит-система, холодильник, душ, балкон.
|
|||||
3-х. местныйОписание и фото
|
Проезд, Проживание
|
от 13600 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
2 односпальные 1 односпальная Удобства:
Шкаф Тумбочка Стол Кондиционер ТВ Холодильник Балкон Полотенце Санузел: в номере.
Мебель: двуспальная кровать, односпальная кровать, шкаф для одежды, тумбочки, туалетный столик. Удобства: телевизор, сплит-система, холодильник, душ, балкон.
|
|||||
4-х. местный Стандарт 2-х. комнатныйОписание и фото
|
Проезд, Проживание
|
от 13600 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
2 односпальные 1 двуспальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Балкон Полотенце Стол Шкаф Тумбочка Санузел: в номере.
Мебель: двуспальная кровать, две односпальные, шкаф для одежды, тумбочки, туалетный столик.
Удобства: телевизор, сплит-система, холодильник, душ, лоджия.
|
|||||
4-х. местный 1-но. комнатный5 этаж 1 корпусОписание и фото
|
Проезд, Проживание
|
от 12600 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
1 двуспальная 2 односпальные Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Балкон Полотенце Шкаф Тумбочка Стол Санузел: в номере.
Мебель: двуспальная кровать, две односпальные, шкаф для одежды, тумбочки, туалетный столик.
Удобства: телевизор, сплит-система, холодильник, душ, лоджия.
|
|||||
5-ти. местный2-х. комнатныйОписание и фото
|
Проезд, Проживание
|
от 12800 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
1 двуспальная 2 односпальные 1 односпальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Балкон Полотенце Стол Шкаф Тумбочка Санузел: в номере.
Мебель: кровати, шкаф для одежды, тумбочки, туалетный столик.
Удобства: телевизор, сплит-система, холодильник, душ, балкон. |
|||||
Номер 8Описание и фото
|
Проезд, Проживание
|
Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
Удобства:
|
|||||
Номер 9Описание и фото
|
Проезд, Проживание
|
Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
Удобства:
|
|||||
Номер 10Описание и фото
|
Проезд, Проживание
|
Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
Удобства:
|
Описание
5-этажное здание мини-гостиницы, рассчитанное на 45 номеров, находится в п.Лермонтово. Отель расположен в 100 м от Черного моря в живописном курортном поселке, в окружении зеленого массива гор. 50 м до знаменитого аквапарка.Информация об отеле
Инфраструктура
На территории есть зона отдыха с бассейном и лежаками. Рядом летнее кафе ее. Есть автостоянка на 20 машин.
Питание
К услугам отдыхающих работает столовая, питание по меню. Примерно 600 руб. –3-х разовое.
Дети
С любого возраста
Расчетный час
12:00-14:00
Стоимость тура на человека. Тур со вторника по четверг.
Стоимость тура на человека. Тур с пятницы по воскресенье.
Стоимость тура на человека. Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 1-но. местный Стандарт | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт 1 корпус с балконом | 4-х. местный Стандарт 2-х. комнатный | 4-х. местный 1-но. комнатный 5 этаж 1 корпус | 5-ти. местный 2-х. комнатный 1 корпус | ||
Новый корпус | 2 корпус | Новый корпус | 2 корпус | ||||||
11.06.24-20.06.24 | 12.06.24-19.06.24 | 23200 | 20000 | 15600 | 14800 | 13600 | 13600 | 12600 | 12800 |
18.06.24-27.06.24 | 19.06.24-26.06.24 | 23200 | 20000 | 15600 | 14800 | 13600 | 13600 | 12600 | 12800 |
25.06.24-04.07.24 | 26.06.24-03.07.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
02.07.24-11.07.24 | 03.07.24-10.07.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
09.07.24-18.07.24 | 10.07.24-17.07.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
16.07.24-25.07.24 | 17.07.24-24.07.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
23.07.24-01.08.24 | 24.07.24-31.07.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
30.07.24-08.07.24 | 31.07.24-07.08.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
06.08.24-15.08.24 | 07.08.24-14.08.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
13.08.24-22.08.24 | 14.08.24-21.08.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
20.08.24-29.08.24 | 21.08.24-28.08.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
27.08.24-05.09.24 | 28.08.24-04.09.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
03.09.24-12.09.24 | 04.09.24-11.09.24 | 23200 | 20000 | 15600 | 14800 | 13600 | 13600 | 12600 | 12800 |
Стоимость тура на человека. Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 1-но. местный Стандарт | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт 1 корпус с балконом | 4-х. местный Стандарт 2-х. комнатный | 4-х. местный 1-но. комнатный 5 этаж 1 корпус | 5-ти. местный 2-х. комнатный 1 корпус | ||
Новый корпус | 2 корпус | Новый корпус | 2 корпус | ||||||
14.06.24-23.06.24 | 15.06.24-22.06.24 | 23200 | 20000 | 15600 | 14800 | 13600 | 13600 | 12600 | 12800 |
21.06.24-30.06.24 | 22.06.24-29.06.24 | 23200 | 20000 | 15600 | 14800 | 13600 | 13600 | 12600 | 12800 |
28.06.24-07.07.24 | 29.06.24-06.07.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
05.07.24-14.07.24 | 06.07.24-13.07.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
12.07.24-21.07.24 | 13.07.24-20.07.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
19.07.24-28.07.24 | 20.07.24-27.07.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
26.07.24-04.08.24 | 27.07.24-03.08.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
02.08.24-11.08.24 | 03.08.24-10.08.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
09.08.24-18.08.24 | 10.08.24-17.08.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
16.08.24-25.08.24 | 17.08.24-24.08.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
23.08.24-01.09.24 | 24.08.24-31.08.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
30.08.24-08.09.24 | 31.08.24-07.09.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
06.09.24-15.09.24 | 07.09.24-14.09.24 | 23200 | 20000 | 15600 | 14800 | 13600 | 13600 | 12600 | 12800 |
13.09.24-22.09.24 | 14.09.24-21.09.24 | 23200 | 20000 | 15600 | 14800 | 13600 | 13600 | 12600 | 12800 |
Стоимость тура на человека. Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 1-но. местный Стандарт | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт 1 корпус с балконом | 4-х. местный Стандарт 2-х. комнатный | 4-х. местный 1-но. комнатный 5 этаж 1 корпус | 5-ти. местный 2-х. комнатный 1 корпус | ||
Новый корпус | 2 корпус | Новый корпус | 2 корпус | ||||||
06.07.24-15.07.24 | 07.07.24-14.07.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
13.07.24-22.07.24 | 14.07.24-21.07.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
20.07.24-29.07.24 | 21.07.24-28.07.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
27.07.24-05.08.24 | 28.07.24-04.08.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
03.08.24-12.08.24 | 04.08.24-11.08.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
10.08.24-19.08.24 | 11.08.24-18.08.24 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
12.08.23-21.08.23 | 13.08.23-20.08.23 | 27300 | 23300 | 17600 | 16800 | 14900 | 15600 | 13600 | 14400 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский — Волгоград — Лермонтово — Волгоград — Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая в пути.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- Wi-Fi.
- Пользование бассейном.