Гостиница «Ростов» (Лермонтово)
Тип номера | В тур входит | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
1-но. местныйОписание и фото
|
Проезд, Проживание, Завтрак
|
от 14000 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
1 односпальная Удобства:
Кондиционер ТВ Балкон Полотенце Стол Тумбочка Номер «Стандарт» 1, 2, 3-х местный (с балконом/без балкона) |
|||||
2-х. местныйОписание и фото
|
Проезд, Проживание, Завтрак
|
+ |
от 11900 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
||
Мебель:
1 двуспальная или
2 односпальные Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Балкон Шкаф Тумбочка Номер «Стандарт» 1, 2, 3-х местный (с балконом/без балкона) |
|||||
3-х. местныйОписание и фото
|
Проезд, Проживание, Завтрак
|
от 11900 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
1 двуспальная 1 односпальная или
2 односпальные 1 односпальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Балкон Полотенце Стол Шкаф Тумбочка Номер «Стандарт» 1, 2, 3-х местный (с балконом/без балкона) |
|||||
Номер 6Описание и фото
|
Проезд, Проживание, Завтрак
|
Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
Удобства:
|
|||||
Номер 7Описание и фото
|
Проезд, Проживание, Завтрак
|
Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
Удобства:
|
|||||
Номер 9Описание и фото
|
Проезд, Проживание, Завтрак
|
Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
Удобства:
|
Описание
Гостиница представляет собой современное четырехэтажное здание. с удобными и комфортабельными номерами. Расположилась гостиница в поселке Лермонтово, в непосредственной близости от аквапарка «Черномор».Информация об отеле
Инфраструктура
Питание
Гости покупают проживание с питанием "завтраки" либо "с 3-х разовым"
Дети
Расчетный час
Фото
Тур со вторник по четверг.
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 1-но. местный Стандарт | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный Стандарт | Доп. место с 5 лет в 2-х. местном номере без питания |
16.06.20-25.06.20 | 17.06.20-24.06.20 | 14000 | 11900 | 11900 | 11550 | 7700 |
23.06.20-02.07.20 | 24.06.20-01.07.20 | 14000 | 11900 | 11900 | 11550 | 7700 |
30.06.20-09.07.20 | 01.07.20-08.07.20 | 17500 | 13650 | 13100 | 12450 | 8600 |
07.07.20-16.07.20 | 08.07.20-15.07.20 | 17500 | 13650 | 13100 | 12450 | 8600 |
14.07.20-23.07.20 | 15.07.20-22.07.20 | 17500 | 13650 | 13100 | 12450 | 8600 |
21.07.20-30.07.20 | 22.07.20-29.07.20 | 17500 | 13650 | 13100 | 12450 | 8600 |
28.07.20-06.08.20 | 29.07.20-05.08.20 | 17500 | 13650 | 13100 | 12450 | 8600 |
04.08.20-13.08.20 | 05.08.20-12.08.20 | 17500 | 13650 | 13100 | 12450 | 8600 |
11.08.20-20.08.20 | 12.08.20-19.08.20 | 17500 | 13650 | 13100 | 12450 | 8600 |
18.08.20-27.08.20 | 19.08.20-26.08.20 | 17500 | 13650 | 13100 | 12450 | 8600 |
25.08.20-03.09.20 | 26.08.20-02.09.20 | 17500 | 13650 | 13100 | 12450 | 8600 |
01.09.20-10.09.20 | 02.09.20-09.09.20 | 14000 | 11900 | 11900 | 11550 | 7700 |
08.09.20-17.09.20 | 09.09.20-16.09.20 | 14000 | 11900 | 11900 | 11550 | 7700 |
Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница
|
Даты проживания в отеле | 1-но. местный Стандарт | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный Стандарт | Доп. место с 5 лет в 2-х. местном номере без питания |
19.06.20-28.06.20 | 20.06.20-27.06.20 | 14000 | 11900 | 11900 | 11550 | 7700 |
26.06.20-05.07.20 | 27.06.20-04.07.20 | 17500 | 13650 | 11900 | 12450 | 8600 |
03.07.20-12.07.20 | 04.07.20-11.07.20 | 17500 | 13650 | 13100 | 12450 | 8600 |
10.07.20-19.07.20 | 11.07.20-18.07.20 | 17500 | 13650 | 13100 | 12450 | 8600 |
17.07.20-26.07.20 | 18.07.20-25.07.20 | 17500 | 13650 | 13100 | 12450 | 8600 |
24.07.20-02.08.20 | 25.07.20-01.08.20 | 17500 | 13650 | 13100 | 12450 | 8600 |
31.07.20-09.08.20 | 01.08.20-08.08.20 | 17500 | 13650 | 13100 | 12450 | 8600 |
07.08.20-16.08.20 | 08.08.20-15.08.20 | 17500 | 13650 | 13100 | 12450 | 8600 |
14.08.20-23.08.20 | 15.08.20-22.08.20 | 17500 | 13650 | 13100 | 12450 | 8600 |
21.08.20-30.08.20 | 22.08.20-29.08.20 | 17500 | 13650 | 13100 | 12450 | 8600 |
28.08.20-06.09.20 | 29.08.20-05.09.20 | 17500 | 13650 | 13100 | 12450 | 8600 |
04.09.20-13.09.20 | 05.09.20-12.09.20 | 14000 | 11900 | 11900 | 11550 | 7700 |
11.09.20-20.09.20 | 12.09.20-19.09.20 | 14000 | 11900 | 11900 | 11550 | 7700 |
18.09.20-27.09.20 | 19.09.20-26.09.20 | 14000 | 11900 | 11900 | 11550 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский - Волгоград - Лермонтово - Волгоград - Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- Комплексное питание: 3-х. разовое или завтраки.
- Пользование открытым бассейном.
- Бильярд.
- Детская площадка.
- Wi-Fi.