Гостиница «Экватор» (Лермонтово)




Гостиница "Экватор" расположена в живописном курортном поселке Лермонтово Туапсинского района, в 200 метрах от Черного моря. Гостиница представляет собой пятиэтажное здание, состоящее из 56 номеров. Территория гостиницы огорожена и охраняется.
Информация об отеле
Гостиница "Экватор" расположена в живописном курортном поселке Лермонтово Туапсинского района, в 200 метрах от Черного моря. Гостиница представляет собой пятиэтажное здание, состоящее из 56 номеров. Территория гостиницы огорожена и охраняется.
Инфраструктура
Экватор" отличается развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса. Здесь к услугам отдыхающих сауна, бильярдная комната и два бассейна. Организуются туристические поездки и экскурсии. Гостиница "Экватор" – это лучшее место в Туапсинском районе для отдыха и оздоровления детей и взрослых. Территория гостиницы ухожена и озеленена. С верхних этажей открывается сказочный вид на море и горы. "Экватор" находится в 200 метрах от федеральной трассы М4, в 40 км от Туапсе и в 100 км от Краснодара. Расстояние до моря составляет 200 метров, до аквапарка "Черномор" – 100 метров.
Питание
3-х разовое
Дети
С любого возраста.
Дети до 3-х. лет размещаются бесплатно (без предоставления дополнительного места). Дополнительно оплачивается проезд.
Дети до 3-х. лет размещаются бесплатно (без предоставления дополнительного места). Дополнительно оплачивается проезд.
Расчетный час
08:00-09:00
Туры
Номера
Тип номера | В тур входит | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
2-х. местный Стандарт с общим балконом |
Проезд, Проживание, без питания
|
+ | от 11500 руб. | ||
Мебель:
1 двуспальная 1 диван-кровать Удобства:
Стол Шкаф Тумбочка Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Санузел: в номере.
Мебель: одна двуспальная кровать, одно дополнительное место (кресло-кровать), шкаф/гардероб, пуфики, журнальный столик, тумбочки.
Удобства: телевизор, сплит-система, холодильник.
|
|||||
2-х. местный Стандарт с отдельным балконом |
Проезд, Проживание, без питания
|
+ | от 12650 руб. | ||
Мебель:
Удобства:
Стол Шкаф Тумбочка Wi-Fi Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Санузел: в номере.
Мебель: одна двуспальная кровать, одно дополнительное место (кресло-кровать), шкаф/гардероб, пуфики, журнальный столик, тумбочки.
Удобства: телевизор, сплит-система, холодильник.
|
|||||
3-х. местный Стандарт с общим балконом |
Проезд, Проживание, без питания
|
+ | от 11100 руб. | ||
Мебель:
1 двуспальная 1 односпальная 1 диван-кровать Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Стол Шкаф Тумбочка Wi-Fi Полотенце Санузел: в номере.
Мебель: одна двуспальная и одна односпальная кровать, одно дополнительное место (кресло-кровать), шкаф/гардероб, пуфики, журнальный столик, тумбочки.
Удобства: телевизор, сплит-система, холодильник.
|
|||||
3-х. местный Стандарт с отдельным балконом |
Проезд, Проживание, без питания
|
+ | от 12300 руб. | ||
Мебель:
1 двуспальная 1 односпальная 1 диван-кровать Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Балкон Стол Шкаф Тумбочка Полотенце Санузел: в номере.
Мебель: одна двуспальная и одна односпальная кровать, одно дополнительное место (кресло-кровать), шкаф/гардероб, пуфики, журнальный столик, тумбочки.
Удобства: телевизор, сплит-система, холодильник.
|
|||||
4-х. местный Семейный номер |
Проезд, Проживание, без питания
|
+ | от 12200 руб. | ||
Мебель:
1 двуспальная 2 односпальные 1 диван-кровать Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Стол Wi-Fi Шкаф Тумбочка Санузел: в номере.
Мебель: одна двуспальная и две односпальные кровати, одно дополнительное место (кресло-кровать) шкаф/гардероб, пуфики, журнальный столик, тумбочки.
Удобства: телевизор, сплит-система, холодильник.
|
Стоимость тура на заезд на 1 человека в рублях
Тур со вторник по четверг.
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт с общим балконом | 2-х. местный Стандарт с отдельным балконом | 3-х. местный Стандарт с общим балконом | 3-х. местный Стандарт с отдельным балконом | 4-х. местный Семейный номер с общим балконом | Доп. место |
14.06.22-23.06.22 | 15.06.22-22.06.22 | 11500 | 12650 | 11100 | 12300 | 12200 | 9200 |
21.06.22-30.06.22 | 22.06.22-29.06.22 | 11500 | 12650 | 11100 | 12300 | 12200 | 9200 |
28.06.22-07.07.22 | 29.06.22-06.07.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
05.07.22-14.07.22 | 06.07.22-13.07.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
12.07.22-21.07.22 | 13.07.22-20.07.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
19.07.22-28.07.22 | 20.07.22-27.07.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
26.07.22-04.08.22 | 27.07.22-03.08.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
02.08.22-11.08.22 | 03.08.22-10.08.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
09.08.22-18.08.22 | 10.08.22-17.08.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
16.08.22-25.08.22 | 17.08.22-24.08.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
23.08.22-01.09.22 | 24.08.22-31.08.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
30.08.22-08.09.22 | 31.08.22-07.09.22 | 11500 | 12650 | 11100 | 12300 | 12200 | 9200 |
06.09.22-15.09.22 | 07.09.22-14.09.22 | 11500 | 12650 | 11100 | 12300 | 12200 | 9200 |
Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт с общим балконом | 2-х. местный Стандарт с отдельным балконом | 3-х. местный Стандарт с общим балконом | 3-х. местный Стандарт с отдельным балконом | 4-х. местный Семейный номер с общим балконом | Доп. место |
17.06.22-26.06.22 | 18.06.22-25.06.22 | 11500 | 12650 | 11100 | 12300 | 12200 | 9200 |
24.06.22-03.07.22 | 25.06.22-02.07.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
01.07.22-10.07.22 | 02.07.22-09.07.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
08.07.22-17.07.22 | 09.07.22-16.07.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
15.07.22-24.07.22 | 16.07.22-23.07.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
22.07.22-31.07.22 | 23.07.22-30.07.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
29.07.22-07.08.22 | 30.07.22-06.08.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
05.08.22-14.08.22 | 06.08.22-13.08.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
12.08.22-21.08.22 | 13.08.22-20.08.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
19.08.22-28.08.22 | 20.08.22-27.08.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
26.08.22-04.09.22 | 27.08.22-03.09.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
02.09.22-11.09.22 | 03.09.22-10.09.22 | 11500 | 12650 | 11100 | 12300 | 12200 | 9200 |
09.09.22-18.09.22 | 10.09.22-17.09.22 | 11500 | 12650 | 11100 | 12300 | 12200 | 9200 |
16.09.22-25.09.22 | 17.09.22-24.09.22 | 11500 | 12650 | 11100 | 12300 | 12200 | 9200 |
Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт с общим балконом | 2-х. местный Стандарт с отдельным балконом | 3-х. местный Стандарт с общим балконом | 3-х. местный Стандарт с отдельным балконом | 4-х. местный Семейный номер с общим балконом | Доп. место |
02.07.22-11.07.22 | 03.07.22-10.07.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
09.07.22-18.07.22 | 10.07.22-17.07.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
16.07.22-25.07.22 | 17.07.22-24.07.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
23.07.22-01.08.22 | 24.07.22-31.07.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
30.07.22-08.08.22 | 31.08.22-07.08.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
06.08.22-15.08.22 | 07.08.22-14.08.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
13.08.22-22.08.22 | 14.08.22-21.08.22 | 14900 | 16500 | 14500 | 15700 | 15700 | 9200 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский - Волгоград - Лермонтово - Волгоград - Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая в пути.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- Пользование бассейнами.
- Wi-Fi.
- Встреча.