Гостевой дом «Бирюза» (Лермонтово)
Лермонтово, ул. Приморская, д. 3 показать на карте
900 метров до пляжа
Услуги:
Wi-Fi
Кондиционер
Открытый бассейн
Питание
Детская площадка
Тип номера | В тур входит | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
2-х. местныйПолулюкс с 3-х. разовым питаниемОписание и фото
|
Проезд, проживание, 3-х разовое питание, страховка, WI-FI, бассейн
|
+ |
от 31200 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
||
Мебель:
1 двуспальная или
2 односпальные Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник |
|||||
3-х. местныйПолулюкс с 3-х. разовым питаниемОписание и фото
|
Проезд, проживание, 3-х разовое питание, страховка, WI-FI, бассейн
|
+ |
от 31200 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
||
Мебель:
1 двуспальная 1 односпальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник |
|||||
4-х. местныйПолулюкс с 3-х. разовым питаниемОписание и фото
|
Проезд, проживание, 3-х разовое питание, страховка, WI-FI, бассейн
|
+ |
от 28400 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
||
Мебель:
Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник |
|||||
2-х местныйПолулюкс без питанияОписание и фото
|
Проезд, проживание, 3-х разовое питание, страховка, WI-FI, бассейн
|
от 21100 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
1 двуспальная или
2 односпальные Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник |
|||||
3-х местныйПолулюкс без питанияОписание и фото
|
Проезд, проживание, 3-х разовое питание, страховка, WI-FI, бассейн
|
от 21100 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
1 двуспальная 1 односпальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник |
|||||
4-х местныйПолулюкс без питанияОписание и фото
|
Проезд, проживание, 3-х разовое питание, страховка, WI-FI, бассейн
|
от 18100 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник |
Описание
Гостиница «Бирюза» находится в поселке Лермонтово, Туапсинский район, в живописном и красивом месте. До морского побережья всего пять минут ходьбы. К услугам гостей предоставляются номера с телевизором, холодильником и кондиционером. В номере есть индивидуальный санузел с душевой кабиной. На первом этаже гостиницы работает кафе-столовая, где организовано комплексное трехразовое питание или питание по заказу. Помимо этого, на территории гостиницы есть новые большие бассейны — взрослый 300 кв. м., детский 100 кв. м. с зоной для загара и мангалом, детская площадка и батут, а также теннисный стол и столики для отдыха. Для детей работают профессиональные аниматоры. Для взрослых организована дискотека. На каждом этаже гостиницы установлены кулеры с питьевой водой, а также гладильные доски и утюги. Дополнительно на территории гостиницы можно заказать профессиональный массаж. Море находится в пяти минутах ходьбы. Если вы приехали с детьми, то можно выбрать пляж «Морская сказка», который напоминает мелководную лагуну.Информация об отеле
Инфраструктура
- массаж (платно)
- кедровая бочка (платно)
- стиральная машина (платно)
- гладильная + утюг
- мангал
- барбекю
- беседка
- спутниковое ТВ
- шезлонги
- лежаки
- детская площадка
- детская анимация (с 19:00 - бесплатно)
- кедровая бочка (платно)
- стиральная машина (платно)
- гладильная + утюг
- мангал
- барбекю
- беседка
- спутниковое ТВ
- шезлонги
- лежаки
- детская площадка
- детская анимация (с 19:00 - бесплатно)
Питание
Завтраки или 3-х разовое питание. На территории: кафе, мангал/барбекю.
Дети
До 3-х. лет без питания и без места.
Доп. место до 12 лет с питанием.
Доп. место до 12 лет с питанием.
Расчетный час
14:00-12:00
Стоимость тура на человека. Тур со вторник по четверг. | |||||||
Даты заездов Вторник | Даты проживания | 2-х. местный, 3-х. местный, | 2-х местный, 3-х местный, | 4-х. местный | 4-х местный | Доп. место до 12 лет | Доп. место до 12 лет |
с 3-х. разовым питанием | без питания | с 3-х. разовым питанием | без питания | с 3-х. разовым питанием | без питания | ||
17.06.25-26.06.25 | 18.06.25-25.06.25 | 31200 | 21100 | 28400 | 18100 | 29000 | 19000 |
24.06.25-03.07.25 | 25.06.25-02.07.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
01.07.25-10.07.25 | 02.07.25-09.07.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
08.07.25-17.07.25 | 09.07.25-16.07.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
15.07.25-24.07.25 | 16.07.25-23.07.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
22.07.25-31.07.25 | 23.07.25-30.07.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
29.07.25-07.08.25 | 30.07.25-06.08.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
05.08.25-14.08.25 | 06.08.25-13.08.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
12.08.25-21.08.25 | 13.08.25-20.08.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
19.08.25-28.08.25 | 20.08.25-27.08.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
26.08.25-04.09.25 | 27.08.25-03.09.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
02.09.25-11.09.25 | 03.09.25-10.09.25 | 31200 | 21100 | 28400 | 18100 | 29000 | 19000 |
09.09.25-18.09.25 | 10.09.25-17.09.25 | 31200 | 21100 | 28400 | 18100 | 29000 | 19000 |
Стоимость тура на человека. Тур с пятницы по воскресенье. | |||||||
Даты заездов Вторник | Даты проживания | 2-х. местный, 3-х. местный, | 2-х местный, 3-х местный, | 4-х. местный | 4-х местный | Доп. место до 12 лет | Доп. место до 12 лет |
с 3-х. разовым питанием | без питания | с 3-х. разовым питанием | без питания | с 3-х. разовым питанием | без питания | ||
20.06.25-29.06.25 | 21.06.25-28.06.25 | 31200 | 21100 | 28400 | 18100 | 29000 | 19000 |
27.06.25-06.07.25 | 28.06.25-05.07.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
04.07.25-13.07.25 | 05.07.25-12.07.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
11.07.25-20.07.25 | 12.07.25-19.07.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
18.07.25-27.07.25 | 19.07.25-26.07.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
25.07.25-03.08.25 | 26.07.25-02.08.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
01.08.25-10.08.25 | 02.08.25-09.08.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
08.08.25-17.08.25 | 09.08.25-16.08.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
15.08.25-24.08.25 | 16.08.25-23.08.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
22.08.25-31.08.25 | 23.08.25-30.08.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
29.08.25-07.09.25 | 30.08.25-06.09.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
05.09.25-14.09.25 | 06.09.25-13.09.25 | 31200 | 21100 | 28400 | 18100 | 29000 | 19000 |
12.09.25-21.09.25 | 13.09.25-20.09.25 | 31200 | 21100 | 28400 | 18100 | 29000 | 19000 |
19.09.25-28.09.25 | 20.09.25-27.09.25 | 31200 | 21100 | 28400 | 18100 | 29000 | 19000 |
Стоимость тура на человека. Тур с субботы по понедельник. | |||||||
Даты заездов Вторник | Даты проживания | 2-х. местный, 3-х. местный, | 2-х местный, 3-х местный, | 4-х. местный | 4-х местный | Доп. место до 12 лет | Доп. место до 12 лет |
с 3-х. разовым питанием | без питания | с 3-х. разовым питанием | без питания | с 3-х. разовым питанием | без питания | ||
05.07.25-14.07.25 | 06.07.25-13.07.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
12.07.25-21.07.25 | 13.07.25-20.07.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
19.07.25-28.07.25 | 20.07.25-27.07.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
26.07.25-04.08.25 | 27.07.25-03.08.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
02.08.25-11.08.25 | 03.08.25-10.08.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
09.08.25-18.08.25 | 10.08.25-17.08.25 | 36400 | 27200 | 34000 | 21100 | 34400 | 25200 |
- Проезд автобусом Волжский — Волгоград — Лермонтово — Волгоград — Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая в пути.
- Проживание в гостинице 7 ночей 8 дней.
- Питание 3-х. разовое или без питания.
- Wi-Fi.
- Пользование бассейном.