Пансионат «Морская звезда»




Лазаревское,
в 200 метрах от моря
Тип номера | В тур входит | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
1-но. м. стандартОписание и фото
|
Проезд, Проживание
|
Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
1 односпальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Балкон Полотенце В номере имеется телевизор, чайник, холодильник, балкон, кондиционер, санузел.
|
|||||
2-х. местный стандартОписание и фото
|
Проезд, Проживание
|
Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
2 односпальные Удобства:
ТВ Холодильник Кондиционер Полотенце Тумбочка В номере имеется телевизор, холодильник, балкон умывальник, кондиционер, ванна, туалет.
|
|||||
3-х. местный стандартОписание и фото
|
Проезд, Проживание
|
Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
2 односпальные 1 односпальная или
1 двуспальная 1 односпальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Стол Тумбочка Полотенце Трехместные стандартные номера с раздельными кроватями и двуспальная кровать.
В номере имеется холодильник, телевизор, балкон, кондиционер, ванна, умывальник, туалет.
|
|||||
Номер 7Описание и фото
|
Проезд, Проживание
|
Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
Удобства:
|
|||||
Номер 8Описание и фото
|
Проезд, Проживание
|
Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
Удобства:
|
Описание
Пансионат «Морская звезда» находится в одном из самых экологически благополучных районов Черноморского побережья. Он расположен в 200 метрах от моря, в центре пос. Лазаревское города Сочи по ул. Победы, недалеко от ж/д вокзала. Красивейшее место Черноморского побережья России — это именно Лазаревский район Сочи.Информация об отеле
Инфраструктура
Основной корпус № 3 – это семиэтажное здание, он находятся на территории парковой зоны площадью 4 гектар. Близость моря и гор, мягкий субтропический климат, богатый растительный мир – все это создают благоприятную атмосферу для оздоровления и отдыха.
На территории работают пункты проката спортинвентаря, бары, магазин, киноконцертный зал, ресторан, прачечная, парикмахерская, автостоянка, настольный теннис, теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, детская площадка, спортивный и тренажерный залы, бильярд, детская комната, сауна, экскурсионное обслуживание. Так же на территории работает дельфинарий, современный водно-развлекательный комплекс — аквапарк «Морская звезда».
На территории работают пункты проката спортинвентаря, бары, магазин, киноконцертный зал, ресторан, прачечная, парикмахерская, автостоянка, настольный теннис, теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, детская площадка, спортивный и тренажерный залы, бильярд, детская комната, сауна, экскурсионное обслуживание. Так же на территории работает дельфинарий, современный водно-развлекательный комплекс — аквапарк «Морская звезда».
Дети
С любого возраста
Расчетный час
08:00-10:00
Тур со вторника по четверг.
Стоимость тура на человека. Тур с пятницы по воскресенье.
Стоимость тура на человека. Тур с субботы по понедельник.
В стоимость тура входит:
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 1-но. м. Стандарт | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный 2-х. комнатный Стандарт | Номер Мансарда | Доп. место до 12 лет | |||||
Взрослый | До 12 лет основное | Взрослый | До 12 лет основное | Взрослый | До 12 лет основное | 1-но. м. | 2-х. м. | 3-х. м. | ||||
14.06.22-23.06.22 | 15.06.22-22.06.22 | 19300 | 15250 | 13250 | 14000 | 12300 | 14450 | 12600 | 17250 | 14450 | 13250 | 9150 |
21.06.22-30.06.22 | 22.06.22-29.06.22 | 19300 | 15250 | 13250 | 14000 | 12300 | 14450 | 12600 | 17250 | 14450 | 13250 | 9150 |
28.06.22-07.07.22 | 29.06.22-06.07.22 | 19300 | 15250 | 13250 | 14000 | 12300 | 14450 | 12600 | 17250 | 14450 | 13250 | 9150 |
05.07.22-14.07.22 | 06.07.22-13.07.22 | 19300 | 15250 | 13250 | 14000 | 12300 | 14450 | 12600 | 17250 | 14450 | 13250 | 9150 |
12.07.22-21.07.22 | 13.07.22-20.07.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
19.07.22-28.07.22 | 20.07.22-27.07.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
26.07.22-04.08.22 | 27.07.22-03.08.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
02.08.22-11.08.22 | 03.08.22-10.08.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
09.08.22-18.08.22 | 10.08.22-17.08.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
16.08.22-25.08.22 | 17.08.22-24.08.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
23.08.22-01.09.22 | 24.08.22-31.08.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
30.08.22-08.09.22 | 31.08.22-07.09.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
06.09.22-15.09.22 | 07.09.22-14.09.22 | 16500 | 14900 | 13250 | 14000 | 12300 | 14450 | 12600 | 17250 | 14450 | 13250 | 9150 |
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 1-но. м. Стандарт | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный 2-х. комнатный Стандарт | Номер Мансарда | Доп. место до 12 лет | |||||
Взрослый | До 12 лет основное | Взрослый | До 12 лет основное | Взрослый | До 12 лет основное | 1-но. м. | 2-х. м. | 3-х. м. | ||||
17.06.22-26.06.22 | 18.06.22-25.06.22 | 19300 | 15250 | 13250 | 14000 | 12300 | 14450 | 12600 | 17250 | 14450 | 13250 | 9150 |
24.06.22-03.07.22 | 25.06.22-02.07.22 | 19300 | 15250 | 13250 | 14000 | 12300 | 14450 | 12600 | 17250 | 14450 | 13250 | 9150 |
01.07.22-10.07.22 | 02.07.22-09.07.22 | 19300 | 15250 | 13250 | 14000 | 12300 | 14450 | 12600 | 17250 | 14450 | 13250 | 9150 |
08.07.22-17.07.22 | 09.07.22-16.07.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
15.07.22-24.07.22 | 16.07.22-23.07.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
22.07.22-31.07.22 | 23.07.22-30.07.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
29.07.22-07.08.22 | 30.07.22-06.08.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
05.08.22-14.08.22 | 06.08.22-13.08.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
12.08.22-21.08.22 | 13.08.22-20.08.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
19.08.22-28.08.22 | 20.08.22-27.08.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
26.08.22-04.09.22 | 27.08.22-03.09.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
02.09.22-11.09.22 | 03.09.22-10.09.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
09.09.22-18.09.22 | 10.09.22-17.09.22 | 16500 | 14900 | 13250 | 14000 | 12300 | 14450 | 12600 | 17250 | 14450 | 13250 | 9150 |
16.09.22-25.09.22 | 17.09.22-24.09.22 | 16500 | 14900 | 13250 | 14000 | 12300 | 14450 | 12600 | 17250 | 14450 | 13250 | 9150 |
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 1-но. м. Стандарт | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный 2-х. комнатный Стандарт | Номер Мансарда | Доп. место до 12 лет | |||||
Взрослый | До 12 лет основное | Взрослый | До 12 лет основное | Взрослый | До 12 лет основное | 1-но. м. | 2-х. м. | 3-х. м. | ||||
02.07.22-11.07.22 | 03.07.22-10.07.22 | 19300 | 15250 | 13250 | 14000 | 12300 | 14450 | 12600 | 17250 | 14450 | 13250 | 9150 |
09.07.22-18.07.22 | 10.07.22-17.07.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
16.07.22-25.07.22 | 17.07.22-24.07.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
23.07.22-01.08.22 | 24.07.22-31.07.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
30.07.22-08.08.22 | 31.08.22-07.08.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
06.08.22-15.08.22 | 07.08.22-14.08.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
13.08.22-22.08.22 | 14.08.22-21.08.22 | 24500 | 17250 | 14850 | 15650 | 13550 | 16450 | 14200 | 21300 | 16500 | 14850 | 9150 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский – Волгоград – Лазаревское – Волгоград - Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая в пути.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.