Пансионат «Чайка» (Лазаревское)
Лазаревское, ул. Победы, д. 2 показать на карте
400 метров — расстояние до моря
Услуги:
Открытый бассейн
Тип номера | В тур входит | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
2-х. 3-х. местный бюджетныйОписание и фото
|
Проезд, Проживание
|
от 13400 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
1 двуспальная или
2 односпальные Удобства:
ТВ Полотенце Стол Тумбочка Холодильник Санузел: в номере.
Мебель: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, стулья.
Удобства: холодильник, телевизор, полотенце
|
|||||
2-х 3-х. местный CтандартОписание и фото
|
Проезд, Проживание
|
от 14250 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
2 односпальные Удобства:
ТВ Холодильник Кондиционер Полотенце Стол Тумбочка Санузел: в номере.
Мебель: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, стулья.
Удобства: холодильник, телевизор, кондиционер, полотенце.
|
|||||
2-х 3-х. местный Cтандартна 3 челОписание и фото
|
Проезд, Проживание
|
от 14250 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
2 односпальные 1 односпальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Стол Шкаф Тумбочка Санузел: в номере.
Мебель: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, стулья.
Удобства: холодильник, телевизор, кондиционер, полотенце.
|
|||||
2-х. местный ЛюксОписание и фото
|
Проезд, Проживание
|
от 20500 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
1 двуспальная или
2 односпальные Удобства:
Шкаф Тумбочка Стол Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Санузел: в номере.
Мебель: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, стол, стулья.
Удобства: холодильник, телевизор, кондиционер, полотенце.
|
Описание
В Лазаревском районе города Сочи по адресу: ул. Победы расположен пансионат «Чайка». Он представляет собой расположенных на огороженной территории, утопающей в зелени деревьев несколько корпусов. У Вас ощущение того, что Вы находитесь в благоухающем цветами умиротворённом и тихом уголке, тут произрастает субтропическая растительность – магнолии, кипарисы, олеандры. Несмотря на то, что это центр посёлка. А также 400 метров — расстояние до моря.Информация об отеле
Инфраструктура
В экскурсионном отделе пансионата «Чайка» можно заказать разнообразные экскурсии . Работают торговые точки.
Так же в Лазаревском вы можете посетить дельфинарий, аквапарк «Наутилус», парк культуры и отдыха с аттракционами, кинотеатр, работают кафе, рестораны, дискотеки.
Внимание! Балконы не во всех номерах! Заселение с балконами на усмотрение пансионата!
Так же в Лазаревском вы можете посетить дельфинарий, аквапарк «Наутилус», парк культуры и отдыха с аттракционами, кинотеатр, работают кафе, рестораны, дискотеки.
Внимание! Балконы не во всех номерах! Заселение с балконами на усмотрение пансионата!
Питание
с комплексным питанием столовая.
Дети
С любого возраста. В пансионат «Чайка» могут поехать отдыхать родители с детьми и взрослые.
Расчетный час
08:00-09:00
Тур со вторник по четверг.
Тур с пятницы по воскресенье.
Тур с субботы по понедельник.
В стоимость тура входит:
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 2-х. 3-х. местный бюджетный | 4-х. местный Стандарт Бюджетный | 2-х 3-х. местный Cтандарт | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный Стандарт | 2-х. местный Стандарт Улучшенный | 2-х. местный Люкс |
13.06.23-22.06.23 | 14.06.23-21.06.23 | 14700 | 11900 | 15500 | 14800 | 13400 | 19700 | 20500 |
20.06.23-29.06.23 | 21.06.23-28.06.23 | 14700 | 11900 | 15500 | 14800 | 13400 | 19700 | 20500 |
27.06.23-06.07.23 | 28.06.23-05.07.23 | 14700 | 11900 | 15500 | 14800 | 13400 | 19700 | 20500 |
04.07.23-13.07.23 | 05.07.23-12.07.23 | 14700 | 11900 | 15500 | 14800 | 13400 | 19700 | 20500 |
11.07.23-20.07.23 | 12.07.23-19.07.23 | 15500 | 12800 | 18000 | 16200 | 14500 | 21800 | 23900 |
18.07.23-27.07.23 | 19.07.23-26.07.23 | 15500 | 12800 | 18000 | 16200 | 14500 | 21800 | 23900 |
25.07.23-03.08.23 | 26.07.23-02.08.23 | 15500 | 12800 | 18000 | 16200 | 14500 | 21800 | 23900 |
01.08.23-10.08.23 | 02.08.23-09.08.23 | 15500 | 12800 | 18000 | 16200 | 14500 | 21800 | 23900 |
08.08.23-17.08.23 | 09.08.23-16.08.23 | 15500 | 12800 | 18000 | 16200 | 14500 | 21800 | 23900 |
15.08.23-24.08.23 | 16.08.23-23.08.23 | 15500 | 12800 | 18000 | 16200 | 14500 | 21800 | 23900 |
22.08.23-31.08.23 | 23.08.23-30.08.23 | 15500 | 12800 | 18000 | 16200 | 14500 | 21800 | 23900 |
29.08.23-07.09.23 | 30.08.23-06.09.23 | 13400 | 11300 | 14250 | 13400 | 12350 | 19700 | 20500 |
05.09.23-14.09.23 | 06.09.23-13.09.23 | 13400 | 11300 | 14250 | 13400 | 12350 | 19700 | 20500 |
Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 2-х. 3-х. местный бюджетный | 4-х. местный Стандарт Бюджетный | 2-х 3-х. местный Cтандарт | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный Стандарт | 2-х. местный Стандарт Улучшенный | 2-х. местный Люкс |
16.06.23-25.06.23 | 17.06.23-24.06.23 | 14700 | 11900 | 15500 | 14800 | 13400 | 19700 | 20500 |
23.06.23-02.07.23 | 24.06.23-01.07.23 | 14700 | 11900 | 15500 | 14800 | 13400 | 19700 | 20500 |
30.06.23-09.07.23 | 01.07.23-08.07.23 | 14700 | 11900 | 15500 | 14800 | 13400 | 19700 | 20500 |
07.07.23-16.07.23 | 08.07.23-15.07.23 | 14700 | 11900 | 15500 | 14800 | 13400 | 19700 | 20500 |
14.07.23-23.07.23 | 15.07.23-22.07.23 | 15500 | 12800 | 18000 | 16200 | 14500 | 21800 | 23900 |
21.07.23-30.07.23 | 22.07.23-29.07.23 | 15500 | 12800 | 18000 | 16200 | 14500 | 21800 | 23900 |
28.07.23-06.08.23 | 29.07.23-05.08.23 | 15500 | 12800 | 18000 | 16200 | 14500 | 21800 | 23900 |
04.08.23-13.08.23 | 05.08.23-12.08.23 | 15500 | 12800 | 18000 | 16200 | 14500 | 21800 | 23900 |
11.08.23-20.08.23 | 12.08.23-19.08.23 | 15500 | 12800 | 18000 | 16200 | 14500 | 21800 | 23900 |
18.08.23-27.08.23 | 19.08.23-26.08.23 | 15500 | 12800 | 18000 | 16200 | 14500 | 21800 | 23900 |
25.08.23-03.09.23 | 26.08.23-02.09.23 | 13400 | 11300 | 14250 | 13400 | 12350 | 19700 | 20500 |
01.09.23-10.09.23 | 02.09.23-09.09.23 | 13400 | 11300 | 14250 | 13400 | 12350 | 19700 | 20500 |
08.09.23-17.09.23 | 09.09.23-16.09.23 | 13400 | 11300 | 14250 | 13400 | 12350 | 19700 | 20500 |
15.09.23-24.09.23 | 16.09.23-23.09.23 | 13400 | 11300 | 14250 | 13400 | 12350 | 19700 | 20500 |
Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 2-х. 3-х. местный бюджетный | 4-х. местный Стандарт Бюджетный | 2-х 3-х. местный Cтандарт | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный Стандарт | 2-х. местный Стандарт Улучшенный | 2-х. местный Люкс |
01.07.23-10.07.23 | 02.07.23-09.07.23 | 15500 | 12800 | 18000 | 16200 | 14500 | 21800 | 23900 |
08.07.23-17.07.23 | 09.07.23-16.07.23 | 15500 | 12800 | 18000 | 16200 | 14500 | 21800 | 23900 |
15.07.23-24.07.23 | 16.07.23-23.07.23 | 15500 | 12800 | 18000 | 16200 | 14500 | 21800 | 23900 |
22.07.23-31.07.23 | 23.07.23-30.07.23 | 15500 | 12800 | 18000 | 16200 | 14500 | 21800 | 23900 |
29.07.23-07.08.23 | 30.07.23-06.08.23 | 15500 | 12800 | 18000 | 16200 | 14500 | 21800 | 23900 |
05.08.23-14.08.23 | 06.08.23-13.08.23 | 15500 | 12800 | 18000 | 16200 | 14500 | 21800 | 23900 |
12.08.23-21.08.23 | 13.08.23-20.08.23 | 15500 | 12800 | 18000 | 16200 | 14500 | 21800 | 23900 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский — Волгоград — Лазаревское — Волгоград — Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая в пути.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- Пользование бассейном.
- Встреча.