Гостиница «Красный коралл»
Главная -> Россия -> Черное море -> Лазаревское -> «Красный коралл»
Гостиница «Красный Коралл»
В г. Сочи в центре Лазаревского района расположен гостевой дом — «Красный Коралл. Это 4-х этажное здание по ул. Бирюзовой, которое находится в 80 метрах от моря. Центральную Набережную и спокойную улицу отделяет всего лишь одна минута. Гостевой дом состоит из 2-х корпусов. Первый А– это2-х этажный корпус, построенный в 2006 году и второй корпус Б — 4-х этажный корпус, построенный в 2005 году.
Гости размещаются в 2-х, 3-хместных номерах. Это номера с удобствами (телевизор, кондиционер, туалет, душ, умывальник).
Корпус Б имеет в каждом номере пластиковые окна, стол, тумбочка, зеркало, ковровое покрытие, розетки, кондиционер, холодильник. На каждые четыре номера поставлен электрочайник, который имеется на каждом этаже.Балконы есть в номерах, которые выходят на улицу. В некоторых 2-х местных номерах есть дополнительное место – кресло-кровать, позволяющее разместитьтретьего гостя.
В корпусе А: Кондиционер в каждом номере. Набор мебели такой же, как и вкорпусе Б. Рамы окон выполнены из натурального дерева.Гостям предлагается 2-х комнатный номер с удобствами. Это спальная комната с двуспальной кроватью в которой есть мебельа также выход к санузлу (душ, умывальник, туалет) и небольшая комната в которой две раздельные кровати и маленький столик; кондиционер, проходные комнаты. Для гостей которые хотят приготовить самостоятельно лёгкую пищу оборудована на первом этаже летняя кухня. Замечательным местом для отдыха так же считаетсямузыкальный караоке-центр с выбором песен.
В кафе «Фазелис» и «Прибой», которые находятся в 50 метрах от гостиницы организуется питание: трёх-разовое — 350 руб/сут/чел, двух-разовое – 250 руб/сут/чел. Выбирать свободное время, а так же времядля экскурсий помогает талонная система обслуживания. Блюда там разнообразные и с домашним вкусом.
Инфраструктура: АКВАПАРК, Парк культуры и отдыха, кинотеатр, множество кафе, ресторанчиков, баров, дискотека, центр национальных культур- всё это находится в 5-10 м ходьбы от гостевого дома. Можно заказать экскурсии на гору Ахун, в Мамедово ущелье, в Воронцовские пещеры, Агурские водопады, экскурсии по Красной поляне и г. Сочи, на чайные плантации в экскурсионном бюро расположенном рядом с гостиницей.
Расчетный час – 10:00 утра (посуточно),Заселение – с 12:00.
Вблизи Центральной набережной и моря очень шумно, поэтому детей до 5 лет не рекомендуется размещать. Размещение лиц, которые не включены в путёвку, должно происходить только через туристическую компанию и по предварительному бронированию за 5 дней до заезда, чтобы избежать конфликтов.
Стоимость тура на одного человека, руб.
Даты заездов
10 дн/9 н |
Проживание
8дн/7н |
2-местный без балкона | 2-местный
с балконом |
3-местный | 4-местный | |||||
ВЫЕЗДЫ АВТОБУСОМ ПЯТНИЦА – ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРОЖИВАНИЕ СУББОТА-СУББОТА | ||||||||||
06.06-15.06.14 | 07.06-14.06.14 | 6775 | 6775 | 5900 | 5480 | |||||
13.06-22.06.14 | 14.06-21.06.14 | 7525 | 7525 | 6440 | 5840 | |||||
20.06-29.06.14 | 21.06-28.06.14 | 7650 | 7650 | 6530 | 5900 | |||||
27.06-06.07.14 | 28.06-05.07.14 | 5400 | 5400 | 7170 | 6400 | |||||
04.07-13.07.14 | 05.07-12.07.14 | 9080 | 9080 | 7750 | 6875 | |||||
11.07-20.07.14 | 12.07-19.07.14 | 9570 | 9570 | 8020 | 7070 | |||||
18.07-27.07.14 | 19.07-26.07.14 | 9950 | 9950 | 8370 | 7330 | |||||
25.07-03.08.14 | 26.07-02.08.14 | 10125 | 10250 | 8525 | 7450 | |||||
01.08-10.08.14 | 02.08-09.08.14 | 11250 | 12125 | 9500 | 8190 | |||||
08.08-17.08.14 | 09.08-16.08.14 | 11250 | 12125 | 9500 | 8190 | |||||
15.08-24.08.14 | 16.08-23.08.14 | 11250 | 12125 | 9500 | 8190 | |||||
22.08-31.08.14 | 23.08-30.08.14 | 9700 | 10250 | 8525 | 7450 | |||||
29.08-07.09.14 | 30.08-06.09.14 | 9080 | 9080 | 7750 | 6875 | |||||
05.09-14.09.14 | 06.09-13.09.14 | 9080 | 9080 | 7750 | 6875 | |||||
12.09-21.09.14 | 13.09-20.09.14 | 9080 | 9080 | 7750 | 6875 | |||||
Выезды автобусом ВТОРНИК – ЧЕТВЕРГ, Проживание СРЕДА-СРЕДА | ||||||||||
17.06-26.06.14 | 18.06-25.06.14 | 7650 | 7650 | 6530 | 5900 | |||||
24.06-03.07.14 | 25.06-02.07.14 | 7840 | 7840 | 6690 | 6025 | |||||
01.07-10.07.14 | 02.07-09.07.14 | 9080 | 9080 | 7750 | 6875 | |||||
08.07-17.07.14 | 09.07-16.07.14 | 9200 | 9200 | 7840 | 6940 | |||||
15.07-24.07.14 | 16.07-23.07.14 | 9940 | 9940 | 8360 | 7330 | |||||
22.07-31.07.14 | 23.07-30.07.14 | 9940 | 9940 | 8360 | 7330 | |||||
29.07-07.08.14 | 30.07-06.08.14 | 10875 | 11500 | 9175 | 7940 | |||||
05.08-14.08.14 | 06.08-13.08.14 | 11250 | 12125 | 9500 | 8190 | |||||
12.08-21.08.14 | 13.08-20.08.14 | 11250 | 12125 | 9500 | 8190 | |||||
19.08-28.08.14 | 20.08-27.08.14 | 11250 | 12125 | 9500 | 8190 | |||||
26.08-04.09.14 | 27.08-03.09.14 | 9080 | 9080 | 7750 | 6875 | |||||
Даты заездов
13 дн/12 н |
Проживание
11 дн/10 н |
2-местный
без балкона |
2-местный
с балконом |
3-местный | 4-местный | |||||
ВЫЕЗДЫ АВТОБУСОМ ВТОРНИК – ВОСКРЕСЕНЬЕ, Проживание СРЕДА-СУББОТА | ||||||||||
17.06-29.06.14 | 18.06-28.06.14 | 9900 | 9900 | 8300 | 7400 | |||||
24.06-06.07.14 | 25.06-05.07.14 | 10570 | 10570 | 8880 | 7875 | |||||
01.07-13.07.14 | 02.07-12.07.14 | 11900 | 11900 | 10000 | 8750 | |||||
08.07-20.07.14 | 09.07-19.07.14 | 12270 | 12270 | 10265 | 8945 | |||||
15.07-27.07.14 | 16.07-26.07.14 | 13125 | 13125 | 10875 | 9400 | |||||
22.07-03.08.14 | 23.07-02.08.14 | 13500 | 13750 | 11200 | 9645 | |||||
29.07-10.08.14 | 30.07-09.08.14 | 14625 | 15625 | 12175 | 9570 | |||||
05.08-17.08.14 | 06.08-16.08.14 | 15000 | 16250 | 12500 | 10625 | |||||
12.08-24.08.14 | 13.08-23.08.14 | 15000 | 16250 | 12500 | 10625 | |||||
19.08-31.08.14 | 20.08-30.08.14 | 13450 | 14075 | 11250 | 9690 | |||||
26.08-07.09.14 | 27.08-06.09.14 | 13125 | 13125 | 10875 | 9400 | |||||
Даты заездов
14 дн/13 н |
Проживание
12 дн/11 н |
2-местный
без балкона |
2-местный
с балконом |
3-местный | 4-местный | |||||
ВЫЕЗДЫ АВТОБУСОМ ПЯТНИЦА – ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРОЖИВАНИЕ СУББОТА-СРЕДА | ||||||||||
13.06-26.06.14 | 14.06-25.06.14 | 10525 | 10525 | 8800 | 7840 | |||||
20.06-03.07.14 | 21.06-02.07.14 | 11510 | 11510 | 9550 | 8465 | |||||
27.06-10.07.14 | 28.06-09.07.14 | 12270 | 12270 | 10270 | 9000 | |||||
04.07-17.07.14 | 05.07-16.07.14 | 12840 | 12840 | 10750 | 9375 | |||||
11.07-24.07.14 | 12.07-23.07.14 | 13700 | 13700 | 11365 | 9830 | |||||
18.07-31.07.14 | 19.07-30.07.14 | 14190 | 14190 | 11715 | 10090 | |||||
25.07-07.08.14 | 26.07-06.08.14 | 15125 | 15750 | 12525 | 10700 | |||||
01.08-14.08.14 | 02.08-13.08.14 | 16250 | 17625 | 13500 | 11440 | |||||
08.08-21.08.14 | 09.08-20.08.14 | 16250 | 17625 | 13500 | 11440 | |||||
15.08-28.08.14 | 16.08-27.08.14 | 16250 | 17625 | 13500 | 11440 |
В стоимость тура входит:
проезд комфортабельным автобусом Волжский/Волгоград—Лазаревское—Волгоград/Волжский; проживание в номере выбранной категории 7 ночей, страховка в пути от НС
Скидки:
Дети до 12 лет при размещении на основном месте получают скидку 5% от взрослого размещения.
Дети до 12 лет на доп.месте (кресло-кровать) — 40 % от стоимости тура, от 12 лет и старше — 30 % от стоимости тура
3-й в трехместном номере — скидка 20% от стоимости тура.