Гостевой дом «Натела» (Кабардинка)
Кабардинка, ул. Приветливая, д. 25 показать на карте
в 400 метрах от мелко-галечного пляжа
Услуги:
Бесплатный Wi-Fi
Кондиционер
Гостевой — дом «Натела» - это современная 4-х этажная мини-гостиница с организованным питанием и открытым бассейном на территории.
Информация об отеле
Гостевой — дом «Натела» - это современная 4-х этажная мини-гостиница с организованным питанием и открытым бассейном на территории.
Инфраструктура
Гостевой дом расположен в 400 метрах от мелко-галечного пляжа в курортном поселке Кабардинка. На территории гостевого дома «Натела» имеются бассейн, терраса для загара оборудованная лежаками и солнцезащитными зонтами, столовая, продуктовый магазин, мангал с зоной отдыха, беседка, подземная парковка, сейф у администратора, ведётся круглосуточное видео-наблюдение.
Дети
с любого возраста
Расчетный час
12:00-13:00
Туры
Номера
Тип номера | В тур входит | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
2-х. местный стандарт |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 12050 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные или
1 двуспальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Шкаф Тумбочка Номер «Стандарт» 2-х. 3-х. 4-х. местный.
Мебель: двуспальная или две односпальные кровати, шкаф, журнальный столик с зеркалом, стул, тумбочки.
Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор, душ.
Санузел: в номере.
|
|||||
3-х. местный стандарт |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 10900 руб. | |||
Мебель:
1 двуспальная 1 диван-кровать или
2 односпальные Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Шкаф Тумбочка Номер «Стандарт» 2-х. 3-х. 4-х. местный.
Мебель: двуспальная или две односпальные кровати, шкаф, журнальный столик с зеркалом, стул, тумбочки.
Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор, душ.
Санузел: в номере.
|
|||||
4-х. местный стандарт |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 10800 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные 1 двуспальная или
2 односпальные 1 диван-кровать Удобства:
Номер «Стандарт» 2-х. 3-х. 4-х. местный.
Мебель: двуспальная или две односпальные кровати, шкаф, журнальный столик с зеркалом, стул, тумбочки.
Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор, душ.
Санузел: в номере.
|
|||||
2-х. местный Стандартновый корпус |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 14400 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные или
1 двуспальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Балкон Стол Шкаф Тумбочка Номер «Стандарт» 2-х. 3-х.4-х местный. (новый корпус).
Мебель: двуспальная или односпальные кровати, шкаф, туалетный столик с зеркалом, стул, тумбочки.
Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор, душ,балкон.
Санузел: в номере.
|
|||||
3-х. местный Стандартновый корпус |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 13000 руб. | |||
Мебель:
1 двуспальная 1 двуспальный диван-кровать или
2 односпальные 1 односпальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Балкон Полотенце Стол Шкаф Тумбочка Номер «Стандарт» 2-х. 3-х.4-х местный. (новый корпус).
Мебель: двуспальная или односпальные кровати, шкаф, туалетный столик с зеркалом, стул, тумбочки.
Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор, душ,балкон.
Санузел: в номере.
|
|||||
4-х. местный Стандартновый корпус |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 12200 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные 2 односпальные или
1 двуспальная 1 диван-кровать Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Балкон Полотенце Стол Шкаф Тумбочка Номер «Стандарт» 2-х. 3-х.4-х местный. (новый корпус).
Мебель: двуспальная или односпальные кровати, шкаф, туалетный столик с зеркалом, стул, тумбочки.
Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор, душ,балкон.
Санузел: в номере.
|
|||||
Номер 7 |
Проезд, Проживание, без питания
|
||||
Мебель:
Удобства:
|
Стоимость тура на заезд на 1 человека в рублях
Тур со вторник по четверг.
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный Стандарт | 2-х. местный Стандарт с балконом новый корпус | 3-х. местный Стандарт с балконом новый корпус | 4-х. местный Стандарт с балконом новый корпус |
14.06.22-23.06.22 | 15.06.22-22.06.22 | 14400 | 13000 | 12200 | 16600 | 14400 | 13300 |
21.06.22-30.06.22 | 22.06.22-29.06.22 | 14400 | 13000 | 12200 | 16600 | 14400 | 13300 |
28.06.22-07.07.22 | 29.06.22-06.07.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
05.07.22-14.07.22 | 06.07.22-13.07.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
12.07.22-21.07.22 | 13.07.22-20.07.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
19.07.22-28.07.22 | 20.07.22-27.07.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
26.07.22-04.08.22 | 27.07.22-03.08.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
02.08.22-11.08.22 | 03.08.22-10.08.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
09.08.22-18.08.22 | 10.08.22-17.08.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
16.08.22-25.08.22 | 17.08.22-24.08.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
23.08.22-01.09.22 | 24.08.22-31.08.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
30.08.22-08.09.22 | 31.08.22-07.09.22 | 14400 | 13000 | 12200 | 16600 | 14400 | 13300 |
06.09.22-15.09.22 | 07.09.22-14.09.22 | 14400 | 13000 | 12200 | 16600 | 14400 | 13300 |
Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный Стандарт | 2-х. местный Стандарт с балконом новый корпус | 3-х. местный Стандарт с балконом новый корпус | 4-х. местный Стандарт с балконом новый корпус |
17.06.22-26.06.22 | 18.06.22-25.06.22 | 14400 | 13000 | 12200 | 16600 | 14400 | 13300 |
24.06.22-03.07.22 | 25.06.22-02.07.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
01.07.22-10.07.22 | 02.07.22-09.07.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
08.07.22-17.07.22 | 09.07.22-16.07.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
15.07.22-24.07.22 | 16.07.22-23.07.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
22.07.22-31.07.22 | 23.07.22-30.07.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
29.07.22-07.08.22 | 30.07.22-06.08.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
05.08.22-14.08.22 | 06.08.22-13.08.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
12.08.22-21.08.22 | 13.08.22-20.08.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
19.08.22-28.08.22 | 20.08.22-27.08.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
26.08.22-04.09.22 | 27.08.22-03.09.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
02.09.22-11.09.22 | 03.09.22-10.09.22 | 14400 | 13000 | 12200 | 16600 | 14400 | 13300 |
09.09.22-18.09.22 | 10.09.22-17.09.22 | 14400 | 13000 | 12200 | 16600 | 14400 | 13300 |
16.09.22-25.09.22 | 17.09.22-24.09.22 | 14400 | 13000 | 12200 | 16600 | 14400 | 13300 |
Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный Стандарт | 2-х. местный Стандарт с балконом новый корпус | 3-х. местный Стандарт с балконом новый корпус | 4-х. местный Стандарт с балконом новый корпус |
02.07.22-11.07.22 | 03.07.22-10.07.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
09.07.22-18.07.22 | 10.07.22-17.07.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
16.07.22-25.07.22 | 17.07.22-24.07.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
23.07.22-01.08.22 | 24.07.22-31.07.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
30.07.22-08.08.22 | 31.08.22-07.08.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
06.08.22-15.08.22 | 07.08.22-14.08.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
13.08.22-22.08.22 | 14.08.22-21.08.22 | 16600 | 15250 | 14400 | 18800 | 16700 | 15500 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский - Волгоград - Кабардинка - Волгоград - Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая в пути.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- Бассейн.
- WI-FI.
- Встреча.