Гостевой дом «Эдэм» (Кабардинка)




Информация об отеле
Инфраструктура
Рядом: Старый парк, стадион, центр Кабардинки, магазины, кафе, столовые, Магнит, рынок.
До моря - 300 метров.
БЕСПЛАТНО К ВАШИМ УСЛУГАМ:
- Интернет Wi-Fi.
- Бассейн с подогревом 4м х 8,5м, 1,5м глубина (детская и взрослая зоны).
- Завтрак с 1 июня по 30 сентября.
- Парковка перед гостевым домом.
- Утюг и гладильная доска на каждом этаже.
- На кухне: газовая плита, микроволновая печь, электрочайник, набор посуды, холодильник, столы, стулья.
- Электрочайник на 1-м и на 4-м этаже.
- Круглосуточный продуктовый магазин в здании гостевого дома.
- Закрытый благоустроенный дворик с беседкой.
Питание
Дети
Расчетный час
Фото
Туры
Номера
Тип номера | В тур входит | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
2-х. местный номермансарда |
Проезд, Проживание, Завтрак
|
от 11250 руб. | |||
Мебель:
1 двуспальная или
2 односпальные Удобства:
Тумбочка Шкаф Кондиционер Балкон Полотенце Номер «Мансарда» 2-х. местный. Санузел: в номере. Мебель: двуспальная или две односпальные кровати, шкаф, туалетный столик с зеркалом, стул, тумбочки, выход на общий балкон в сторону Старого парка. Удобства: сплит-система, холодильник на этаже, телевизор, душ. |
|||||
2-х местный номерстандарт |
Проезд, Проживание, Завтрак
|
+ | от 12100 руб. | ||
Мебель:
1 двуспальная или
2 односпальные Удобства:
Шкаф Стол Тумбочка Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Балкон Номер «Стандарт» 2-х. местный с балконом. Санузел: в номере. Мебель: двуспальная или две односпальные кровати, шкаф, туалетный столик с зеркалом, стул, тумбочки. Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор, душ. |
|||||
3-х. местный номерстандарт |
Проезд, Проживание, Завтрак
|
от 10700 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные 1 односпальная или
1 двуспальная 1 односпальная Удобства:
Шкаф Тумбочка Стол Кондиционер ТВ Холодильник Балкон Полотенце Номер «Стандарт» 3-х. местный с балконом. Санузел: в номере. Мебель: двуспальная + односпальная кровать или три односпальные кровати, шкаф, туалетный столик с зеркалом, стул, тумбочки. Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор, душ. |
Стоимость тура на заезд на 1 человека в рублях
Тур со вторник по четверг.
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 2-х. местный номер Мансарда | 2-х местный номер Стандарт | 3-х. местный номер Стандарт | 4-х. местный номер Стандарт | Доп. место в 2-х. местном Стандарте |
16.06.20-25.06.20 | 17.06.20-24.06.20 | 11250 | 12100 | 10700 | 10000 | 9500 |
23.06.20-02.07.20 | 24.06.20-01.07.20 | 11250 | 12100 | 10700 | 10000 | 9500 |
30.06.20-09.07.20 | 01.07.20-08.07.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
07.07.20-16.07.20 | 08.07.20-15.07.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
14.07.20-23.07.20 | 15.07.20-22.07.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
21.07.20-30.07.20 | 22.07.20-29.07.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
28.07.20-06.08.20 | 29.07.20-05.08.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
04.08.20-13.08.20 | 05.08.20-12.08.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
11.08.20-20.08.20 | 12.08.20-19.08.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
18.08.20-27.08.20 | 19.08.20-26.08.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
25.08.20-03.09.20 | 26.08.20-02.09.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
01.09.20-10.09.20 | 02.09.20-09.09.20 | 11350 | 12100 | 10700 | 10000 | 9500 |
08.09.20-17.09.20 | 09.09.20-16.09.20 | 11350 | 12100 | 10700 | 10000 | 9500 |
Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 2-х. местный номер Мансарда | 2-х местный номер Стандарт | 3-х. местный номер Стандарт | 4-х. местный номер Стандарт | Доп. место в 2-х. местном стандарте |
19.06.20-28.06.20 | 20.06.20-27.06.20 | 11250 | 12100 | 10700 | 10000 | 9500 |
26.06.20-05.07.20 | 27.06.20-04.07.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
03.07.20-12.07.20 | 04.07.20-11.07.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
10.07.20-19.07.20 | 11.07.20-18.07.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
17.07.20-26.07.20 | 18.07.20-25.07.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
24.07.20-02.08.20 | 25.07.20-01.08.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
31.07.20-09.08.20 | 01.08.20-08.08.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
07.08.20-16.08.20 | 08.08.20-15.08.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
14.08.20-23.08.20 | 15.08.20-22.08.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
21.08.20-30.08.20 | 22.08.20-29.08.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
28.08.20-06.09.20 | 29.08.20-05.09.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
04.09.20-13.09.20 | 05.09.20-12.09.20 | 11350 | 12100 | 10700 | 10000 | 9500 |
11.09.20-20.09.20 | 12.09.20-19.09.20 | 11350 | 12100 | 10700 | 10000 | 9500 |
18.09.20-27.09.20 | 19.09.20-26.09.20 | 11350 | 12100 | 10700 | 10000 | 9500 |
Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 2-х. местный номер Мансарда | 2-х местный номер Стандарт | 3-х. местный номер Стандарт | 4-х. местный номер Стандарт | Доп. место в 2-х. местном стандарте |
04.07.20-13.07.20 | 05.07.20-12.07.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
11.07.20-20.07.20 | 12.07.20-19.07.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
18.07.20-27.07.20 | 19.07.20-26.07.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
25.07.20-03.08.20 | 26.07.20-02.08.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
01.08.20-10.08.20 | 02.08.20-09.08.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
08.08.20-17.08.20 | 09.08.20-16.08.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
15.08.20-24.08.20 | 16.08.20-23.08.20 | 14300 | 16400 | 13600 | 12100 | 9500 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский - Волгоград - Кабардинка - Волгоград - Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- Питание завтраки.
- Пользование двумя бассейнами с подогревом.
- Wi-Fi.
- Встреча.