Гостевой дом «Чайка» (Кабардинка)
Кабардинка, ул. Приветливая, д. 26 показать на карте
До моря — 7 минут пешком
Гостевой — дом «Чайка» это двухэтажное здание, состоящее из 15 номеров.
Информация об отеле
Гостевой — дом «Чайка» это двухэтажное здание, состоящее из 15 номеров.
Инфраструктура
На территории гостевого дома установлен мангал, обустроена летняя беседка, подключено спутниковое телевидение. До моря — 7 минут пешком.
Животных не принимают.
Животных не принимают.
Питание
На территории гостевого дома имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Дети
Ограничения: дети до 5 лет не принимаются.
Расчетный час
11:00-12:00
Туры
Номера
Тип номера | В тур входит | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
1-но. местный Эконом |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 12050 руб. | |||
Мебель:
1 односпальная Удобства:
Стол Шкаф Тумбочка Номер «Эконом » 2-х. 3-х. 4-х. местный.
Площадь номера 10-12 кв.м.
Санузел, душ (раздельно): на этаже в соседнем здании.
Мебель: кровати, шкаф, стулья, стол, прикроватные тумбочки, зеркало.
Удобства: вентилятор. Балкон (не во всех номерах).
|
|||||
2-х. местный Эконом |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 8200 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные Удобства:
Шкаф Тумбочка Стол Номер «Эконом » 2-х. 3-х. 4-х. местный.
Площадь номера 10-12 кв.м.
Санузел, душ (раздельно): на этаже в соседнем здании.
Мебель: кровати, шкаф, стулья, стол, прикроватные тумбочки, зеркало.
Удобства: вентилятор. Балкон (не во всех номерах).
|
|||||
2-х. 3-х. 4-х. местный Эконом + |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 9200 руб. | |||
Мебель:
Удобства:
Кондиционер Стол Шкаф Тумбочка Полотенце Номер «Эконом+» 2-х. 3-х. 4-х. местный.
Площадь номера 10-12 кв.м.
Санузел, душ : на этаже.
Мебель: кровати, шкаф, стулья, стол, прикроватные тумбочки, зеркало.
Удобства: кондиционер. Балкон (не во всех номерах).
|
|||||
2-х. местный Стандарт |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 12650 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные 2 односпальные или
1 двуспальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Балкон Стол Шкаф Тумбочка Номер «Стандарт» 2-х. местный.
Санузел: в номере.
Мебель: двуспальная кровать или две раздельные кровати, кресло-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, зеркало.
Удобства: кондиционер, холодильник, телевизор, душ.
|
|||||
3-х. местный Стандарт |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 11750 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные 1 диван-кровать или
1 двуспальная Удобства:
Кондиционер ТВ Полотенце Стол Шкаф Тумбочка Номер «Стандарт» 2-х. местный.
Санузел: в номере.
Мебель: двуспальная кровать или две раздельные кровати, кресло-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, зеркало.
Удобства: кондиционер, холодильник, телевизор, душ.
|
|||||
Номер 7 |
Проезд, Проживание, без питания
|
||||
Мебель:
Удобства:
|
|||||
Номер 9 |
Проезд, Проживание, без питания
|
||||
Мебель:
Удобства:
|
Стоимость тура на заезд на 1 человека в рублях
Тур со вторника по четверг.
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 2-х. 3-х. 4-х. местный Эконом + | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт |
14.06.22-23.06.22 | 15.06.22-22.06.22 | 9200 | 12650 | 11750 |
21.06.22-30.06.22 | 22.06.22-29.06.22 | 9200 | 12650 | 11750 |
28.06.22-07.07.22 | 29.06.22-06.07.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
05.07.22-14.07.22 | 06.07.22-13.07.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
12.07.22-21.07.22 | 13.07.22-20.07.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
19.07.22-28.07.22 | 20.07.22-27.07.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
26.07.22-04.08.22 | 27.07.22-03.08.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
02.08.22-11.08.22 | 03.08.22-10.08.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
09.08.22-18.08.22 | 10.08.22-17.08.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
16.08.22-25.08.22 | 17.08.22-24.08.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
23.08.22-01.09.22 | 24.08.22-31.08.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
30.08.22-08.09.22 | 31.08.22-07.09.22 | 9200 | 12650 | 11750 |
06.09.22-15.09.22 | 07.09.22-14.09.22 | 9200 | 12650 | 11750 |
Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 2-х. 3-х. 4-х. местный Эконом + | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт |
17.06.22-26.06.22 | 18.06.22-25.06.22 | 9200 | 12650 | 11750 |
24.06.22-03.07.22 | 25.06.22-02.07.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
01.07.22-10.07.22 | 02.07.22-09.07.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
08.07.22-17.07.22 | 09.07.22-16.07.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
15.07.22-24.07.22 | 16.07.22-23.07.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
22.07.22-31.07.22 | 23.07.22-30.07.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
29.07.22-07.08.22 | 30.07.22-06.08.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
05.08.22-14.08.22 | 06.08.22-13.08.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
12.08.22-21.08.22 | 13.08.22-20.08.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
19.08.22-28.08.22 | 20.08.22-27.08.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
26.08.22-04.09.22 | 27.08.22-03.09.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
02.09.22-11.09.22 | 03.09.22-10.09.22 | 9200 | 12650 | 11750 |
09.09.22-18.09.22 | 10.09.22-17.09.22 | 9200 | 12650 | 11750 |
16.09.22-25.09.22 | 17.09.22-24.09.22 | 9200 | 12650 | 11750 |
Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 2-х. 3-х. 4-х. местный Эконом + | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт |
02.07.22-11.07.22 | 03.07.22-10.07.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
09.07.22-18.07.22 | 10.07.22-17.07.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
16.07.22-25.07.22 | 17.07.22-24.07.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
23.07.22-01.08.22 | 24.07.22-31.07.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
30.07.22-08.08.22 | 31.08.22-07.08.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
06.08.22-15.08.22 | 07.08.22-14.08.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
13.08.22-22.08.22 | 14.08.22-21.08.22 | 10000 | 14400 | 12900 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский - Волгоград - Кабардинка - Волгоград - Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая в пути.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- Встреча.