Гостевой дом «Екатерина» (Геленджик)



Геленджик, ул. Херсонская, д. 48 показать на карте
7 минут пешком
Услуги:
Wi-Fi на территории
Общая кухня
Кондиционер
Тип номера | В тур входит | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
2-х. местныйОписание и фото
|
Проезд, Проживание
|
+ |
от 14600 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
||
Мебель:
1 двуспальная или
2 односпальные Удобства:
ТВ Шкаф Стол Полотенце Тумбочка ![]() |
Описание
Расположен в центральном районе города-курорта Геленджика на ул. Херсонская. Это трехэтажное здание с собственным двором, с великолепной беседкой, вокруг которой извиваются побеги экзотического киви. Есть бесплатная парковка, общая кухня, оборудованная всем необходимым, и живописные веранды со столикамиИнформация об отеле
Инфраструктура
Во дворе установлен большой мангал, на котором можно приготовить ароматный шашлык. Удаленность от моря: 7 минут пешком.Рядом с гостевым домом «Екатерина» работает магазин «Вина Кубани». Недалеко находится автостанция и рынок.
Питание
Есть общая кухня, оборудованная всем необходимым
Дети
Принимают детей
Расчетный час
11:00-12:00
Стоимость тура на человека. Тур со вторника по четверг.
Стоимость тура на человека. Тур с пятницы по воскресенье.
Стоимость тура на человека. Тур с субботы по понедельник.
В стоимость тура входит:
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт | Дополнительное место |
11.06.24-20.06.24 | 12.06.24-19.06.24 | 14600 | 10500 |
18.06.24-27.06.24 | 19.06.24-26.06.24 | 14600 | 10500 |
25.06.24-04.07.24 | 26.06.24-03.07.24 | 14600 | 10500 |
02.07.24-11.07.24 | 03.07.24-10.07.24 | 15500 | 10500 |
09.07.24-18.07.24 | 10.07.24-17.07.24 | 15500 | 10500 |
16.07.24-25.07.24 | 17.07.24-24.07.24 | 15500 | 10500 |
23.07.24-01.08.24 | 24.07.24-31.07.24 | 15500 | 10500 |
30.07.24-08.07.24 | 31.07.24-07.08.24 | 16900 | 10500 |
06.08.24-15.08.24 | 07.08.24-14.08.24 | 16900 | 10500 |
13.08.24-22.08.24 | 14.08.24-21.08.24 | 16900 | 10500 |
20.08.24-29.08.24 | 21.08.24-28.08.24 | 16900 | 10500 |
27.08.24-05.09.24 | 28.08.24-04.09.24 | 16900 | 10500 |
03.09.24-12.09.24 | 04.09.24-11.09.24 | 14600 | 10500 |
Стоимость тура на человека. Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 2-х местный Стандарт | Дополнительное место |
14.06.24-23.06.24 | 15.06.24-22.06.24 | 14600 | 10500 |
21.06.24-30.06.24 | 22.06.24-29.06.24 | 14600 | 10500 |
28.06.24-07.07.24 | 29.06.24-06.07.24 | 15500 | 10500 |
05.07.24-14.07.24 | 06.07.24-13.07.24 | 15500 | 10500 |
12.07.24-21.07.24 | 13.07.24-20.07.24 | 15500 | 10500 |
19.07.24-28.07.24 | 20.07.24-27.07.24 | 15500 | 10500 |
26.07.24-04.08.24 | 27.07.24-03.08.24 | 16900 | 10500 |
02.08.24-11.08.24 | 03.08.24-10.08.24 | 16900 | 10500 |
09.08.24-18.08.24 | 10.08.24-17.08.24 | 16900 | 10500 |
16.08.24-25.08.24 | 17.08.24-24.08.24 | 16900 | 10500 |
23.08.24-01.09.24 | 24.08.24-31.08.24 | 16900 | 10500 |
30.08.24-08.09.24 | 31.08.24-07.09.24 | 15500 | 10500 |
06.09.24-15.09.24 | 07.09.24-14.09.24 | 14600 | 10500 |
13.09.24-22.09.24 | 14.09.24-21.09.24 | 14600 | 10500 |
Стоимость тура на человека. Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 2-х местный Стандарт | Дополнительное место |
06.07.24-15.07.24 | 07.07.24-14.07.24 | 15500 | 10500 |
13.07.24-22.07.24 | 14.07.24-21.07.24 | 15500 | 10500 |
20.07.24-29.07.24 | 21.07.24-28.07.24 | 15500 | 10500 |
27.07.24-05.08.24 | 28.07.24-04.08.24 | 16900 | 10500 |
03.08.24-12.08.24 | 04.08.24-11.08.24 | 16900 | 10500 |
10.08.24-19.08.24 | 11.08.24-18.08.24 | 16900 | 10500 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский — Волгоград — Геленджик — Волгоград — Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая в пути.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- Wi-Fi.