Гостевой дом «Екатерина» (Геленджик)
Геленджик, ул. Херсонская, д. 48 показать на карте
7 минут пешком
Услуги:
Wi-Fi на территории
Общая кухня
Кондиционер
Тип номера | В тур входит | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
2-х. местныйОписание и фото
|
Проезд, Проживание
|
+ |
от 12800 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
||
Мебель:
1 двуспальная или
2 односпальные Удобства:
ТВ Шкаф Стол Полотенце Тумбочка |
Описание
Расположен в центральном районе города-курорта Геленджика на ул. Херсонская. Это трехэтажное здание с собственным двором, с великолепной беседкой, вокруг которой извиваются побеги экзотического киви. Есть бесплатная парковка, общая кухня, оборудованная всем необходимым, и живописные веранды со столикамиИнформация об отеле
Инфраструктура
Во дворе установлен большой мангал, на котором можно приготовить ароматный шашлык. Удаленность от моря: 7 минут пешком.Рядом с гостевым домом «Екатерина» работает магазин «Вина Кубани». Недалеко находится автостанция и рынок.
Питание
Есть общая кухня, оборудованная всем необходимым
Дети
Принимают детей
Расчетный час
11:00-12:00
Стоимость тура на человека. Тур со вторника по четверг.
Стоимость тура на человека. Тур с пятницы по воскресенье.
Стоимость тура на человека. Тур с субботы по понедельник.
В стоимость тура входит:
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт | Дополнительное место |
13.06.23-22.06.23 | 14.06.23-21.06.23 | 12800 | 8000 |
20.06.23-29.06.23 | 21.06.23-28.06.23 | 12800 | 8000 |
27.06.23-06.07.23 | 28.06.23-05.07.23 | 14600 | 8000 |
04.07.23-13.07.23 | 05.07.23-12.07.23 | 14600 | 8000 |
11.07.23-20.07.23 | 12.07.23-19.07.23 | 14600 | 8000 |
18.07.23-27.07.23 | 19.07.23-26.07.23 | 14600 | 8000 |
25.07.23-03.08.23 | 26.07.23-02.08.23 | 14600 | 8000 |
01.08.23-10.08.23 | 02.08.23-09.08.23 | 14600 | 8000 |
08.08.23-17.08.23 | 09.08.23-16.08.23 | 14600 | 8000 |
15.08.23-24.08.23 | 16.08.23-23.08.23 | 14600 | 8000 |
22.08.23-31.08.23 | 23.08.23-30.08.23 | 14600 | 8000 |
29.08.23-07.09.23 | 30.08.23-06.09.23 | 14600 | 8000 |
05.09.23-14.09.23 | 06.09.23-13.09.23 | 12800 | 8000 |
Стоимость тура на человека. Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт | Дополнительное место |
16.06.23-25.06.23 | 17.06.23-24.06.23 | 12800 | 8000 |
23.06.23-02.07.23 | 24.06.23-01.07.23 | 12800 | 8000 |
30.06.23-09.07.23 | 01.07.23-08.07.23 | 14600 | 8000 |
07.07.23-16.07.23 | 08.07.23-15.07.23 | 14600 | 8000 |
14.07.23-23.07.23 | 15.07.23-22.07.23 | 14600 | 8000 |
21.07.23-30.07.23 | 22.07.23-29.07.23 | 14600 | 8000 |
28.07.23-06.08.23 | 29.07.23-05.08.23 | 14600 | 8000 |
04.08.23-13.08.23 | 05.08.23-12.08.23 | 14600 | 8000 |
11.08.23-20.08.23 | 12.08.23-19.08.23 | 14600 | 8000 |
18.08.23-27.08.23 | 19.08.23-26.08.23 | 14600 | 8000 |
25.08.23-03.09.23 | 26.08.23-02.09.23 | 14600 | 8000 |
01.09.23-10.09.23 | 02.09.23-09.09.23 | 12800 | 8000 |
08.09.23-17.09.23 | 09.09.23-16.09.23 | 12800 | 8000 |
15.09.23-24.09.23 | 16.09.23-23.09.23 | 12800 | 8000 |
Стоимость тура на человека. Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт | Дополнительное место |
01.07.23-10.07.23 | 02.07.23-09.07.23 | 14600 | 8000 |
08.07.23-17.07.23 | 09.07.23-16.07.23 | 14600 | 8000 |
15.07.23-24.07.23 | 16.07.23-23.07.23 | 14600 | 8000 |
22.07.23-31.07.23 | 23.07.23-30.07.23 | 14600 | 8000 |
29.07.23-07.08.23 | 30.07.23-06.08.23 | 14600 | 8000 |
05.08.23-14.08.23 | 06.08.23-13.08.23 | 14600 | 8000 |
12.08.23-21.08.23 | 13.08.23-20.08.23 | 14600 | 8000 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский — Волгоград — Геленджик — Волгоград — Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая в пути.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- Wi-Fi.
- Встреча.