Гостевой — дом «В гостях у Танечки» (Дивноморское)
Дивноморское, п. Дивноморское, ул. Черноморская, д. 2 в показать на карте
5 минут. пляж оборудованный, галечный
Услуги:
Бесплатный Wi-Fi
Кондиционер
Общая кухня
Баня на дровах с бассейном
Тип номера | В тур входит | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
2-х. местный СтандартОписание и фото
|
Проезд, Проживание
|
от 15500 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
1 односпальная 1 односпальная или
1 двуспальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Тумбочка Шкаф |
|||||
2-х местный Стандарт ЭкстраОписание и фото
|
Проезд, Проживание
|
от 11900 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
2 односпальные или
1 двуспальная Удобства:
Тумбочка Шкаф Кондиционер ТВ Холодильник |
|||||
2-х. местный КомфортОписание и фото
|
Проезд, Проживание
|
+ |
от 17600 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
||
Мебель:
2 односпальные или
1 двуспальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Стол Шкаф Тумбочка |
Описание
Гостевой - дом "В гостях у Танечки" расположен на пересечении улиц Черноморской и Приморской, в центре поселка Дивноморск. Гостиница расположена в непосредственной близости от моря. Поблизости находятся рынок, аптека, кафе, магазины, парикмахерская, ж/д и авиа кассы, почта. Состоит из двух корпусов. На первом этаже функционирует кафе и ресепшен.Информация об отеле
Инфраструктура
Услуги и сервис:
Услуги прачечной.
Ежедневная уборка номеров.
Охраняемая автостоянка.
Спутниковое ТВ.
Утюг и гладильная доска.
Баня на дровах с бассейном.
Бесплатный WI-FI.
Услуги прачечной.
Ежедневная уборка номеров.
Охраняемая автостоянка.
Спутниковое ТВ.
Утюг и гладильная доска.
Баня на дровах с бассейном.
Бесплатный WI-FI.
Питание
общая кухня для самостоятельного приготовления
Дети
Дополнительно место кресло-кровать в номерах Стандарт Экстра и Комфорт.
Расчетный час
15:00-12:00
Тур со вторник по четверг.
Тур с пятницы по воскресенье.
Тур с субботы по понедельник.
В стоимость тура входит:
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт | 2-х. местный Стандарт Экстра | 2-х. местный Комфорт | 3-х. местный Комфорт Экстра | Доп. место в Комфорт Экстра и Комфорт |
13.06.23-22.06.23 | 14.06.23-21.06.23 | 15500 | 16800 | 17600 | 14000 | 10500 |
20.06.23-29.06.23 | 21.06.23-28.06.23 | 15500 | 16800 | 17600 | 14000 | 10500 |
27.06.23-06.07.23 | 28.06.23-05.07.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
04.07.23-13.07.23 | 05.07.23-12.07.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
11.07.23-20.07.23 | 12.07.23-19.07.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
18.07.23-27.07.23 | 19.07.23-26.07.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
25.07.23-03.08.23 | 26.07.23-02.08.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
01.08.23-10.08.23 | 02.08.23-09.08.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
08.08.23-17.08.23 | 09.08.23-16.08.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
15.08.23-24.08.23 | 16.08.23-23.08.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
22.08.23-31.08.23 | 23.08.23-30.08.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
29.08.23-07.09.23 | 30.08.23-06.09.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
05.09.23-14.09.23 | 06.09.23-13.09.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт | 2-х. местный Стандарт Экстра | 2-х. местный Комфорт | 3-х. местный Комфорт Экстра | Доп. место в Комфорт Экстра и Комфорт |
16.06.23-25.06.23 | 17.06.23-24.06.23 | 15500 | 16800 | 17600 | 14000 | 10500 |
23.06.23-02.07.23 | 24.06.23-01.07.23 | 15500 | 16800 | 17600 | 14000 | 10500 |
30.06.23-09.07.23 | 01.07.23-08.07.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
07.07.23-16.07.23 | 08.07.23-15.07.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
14.07.23-23.07.23 | 15.07.23-22.07.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
21.07.23-30.07.23 | 22.07.23-29.07.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
28.07.23-06.08.23 | 29.07.23-05.08.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
04.08.23-13.08.23 | 05.08.23-12.08.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
11.08.23-20.08.23 | 12.08.23-19.08.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
18.08.23-27.08.23 | 19.08.23-26.08.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
25.08.23-03.09.23 | 26.08.23-02.09.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
01.09.23-10.09.23 | 02.09.23-09.09.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
08.09.23-17.09.23 | 09.09.23-16.09.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
15.09.23-24.09.23 | 16.09.23-23.09.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт | 2-х. местный Стандарт Экстра | 2-х. местный Комфорт | 3-х. местный Комфорт Экстра | Доп. место в Комфорт Экстра и Комфорт |
01.07.23-10.07.23 | 02.07.23-09.07.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
08.07.23-17.07.23 | 09.07.23-16.07.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
15.07.23-24.07.23 | 16.07.23-23.07.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
22.07.23-31.07.23 | 23.07.23-30.07.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
29.07.23-07.08.23 | 30.07.23-06.08.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
05.08.23-14.08.23 | 06.08.23-13.08.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
12.08.23-21.08.23 | 13.08.23-20.08.23 | 19700 | 21000 | 21800 | 17000 | 10500 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский — Волгоград — Дивноморское — Волгоград — Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая в пути.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- WI-FI.
- Встреча.