Гостевой дом «Магнолия» (Архипка)
Архипо-Осиповка, ул. Платанова, д. 8 показать на карте
1,2 км+Городской пляж
Частный гостевой дом
Информация об отеле
Частный гостевой дом
Инфраструктура
Благоустроенная территория, зона отдыха, мангал. Рядом супермаркет, магазины, кафе, аптеки. Неподалеку парк, терренкур, родник. Дорога к морю по аллее парка 10-15 минут пешком. В пяти минутах ходьбы расположен старейший санаторий «Архипо-Осиповка», федерального подчинения, с широким спектром медицинских услуг (водолечебницы — морские, искусственные углекислые, радоновые ванны, лечебные души, бассейн, климатопавильон, грязелечение и т. д.).
Питание
Оборудованная кухня
Расчетный час
12:00-14:00
Фото
Туры
Номера
Тип номера | В тур входит | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
2-х. местный |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 10000 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные Удобства:
ТВ Полотенце Шкаф 2-х. 3-х. 4-х. местные стандартные номера с выходом на террасу с видом на горы. Санузел: в номере. Мебель: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, телевизор, вентилятор. |
|||||
3-х. местный |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 10000 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные 1 односпальная Удобства:
Шкаф Полотенце ТВ 2-х. 3-х. 4-х. местные стандартные номера с выходом на террасу с видом на горы. Санузел: в номере. Мебель: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, телевизор, вентилятор. |
|||||
4-х. местный |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 10000 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные 2 односпальные Удобства:
Шкаф ТВ Полотенце 2-х. 3-х. 4-х. местные стандартные номера с выходом на террасу с видом на горы. Санузел: в номере. Мебель: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, телевизор, вентилятор. |
|||||
Номер 5 |
Проезд, Проживание, без питания
|
||||
Мебель:
Удобства:
|
|||||
Номер 6 |
Проезд, Проживание, без питания
|
||||
Мебель:
Удобства:
|
|||||
Номер 7 |
Проезд, Проживание, без питания
|
||||
Мебель:
Удобства:
|
|||||
Номер 8 |
Проезд, Проживание, без питания
|
||||
Мебель:
Удобства:
|
|||||
Номер 9 |
Проезд, Проживание, без питания
|
||||
Мебель:
Удобства:
|
|||||
Номер 10 |
Проезд, Проживание, без питания
|
||||
Мебель:
Удобства:
|
Стоимость тура на заезд на 1 человека в рублях
Тур со вторника по четверг.
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный Стандарт |
14.06.22-23.06.22 | 15.06.22-22.06.22 | 10000 | 10000 | 10000 |
21.06.22-30.06.22 | 22.06.22-29.06.22 | 10000 | 10000 | 10000 |
28.06.22-07.07.22 | 29.06.22-06.07.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
05.07.22-14.07.22 | 06.07.22-13.07.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
12.07.22-21.07.22 | 13.07.22-20.07.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
19.07.22-28.07.22 | 20.07.22-27.07.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
26.07.22-04.08.22 | 27.07.22-03.08.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
02.08.22-11.08.22 | 03.08.22-10.08.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
09.08.22-18.08.22 | 10.08.22-17.08.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
16.08.22-25.08.22 | 17.08.22-24.08.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
23.08.22-01.09.22 | 24.08.22-31.08.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
30.08.22-08.09.22 | 31.08.22-07.09.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
06.09.22-15.09.22 | 07.09.22-14.09.22 | 10000 | 10000 | 10000 |
Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный Стандарт |
17.06.22-26.06.22 | 18.06.22-25.06.22 | 10000 | 10000 | 10000 |
24.06.22-03.07.22 | 25.06.22-02.07.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
01.07.22-10.07.22 | 02.07.22-09.07.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
08.07.22-17.07.22 | 09.07.22-16.07.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
15.07.22-24.07.22 | 16.07.22-23.07.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
22.07.22-31.07.22 | 23.07.22-30.07.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
29.07.22-07.08.22 | 30.07.22-06.08.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
05.08.22-14.08.22 | 06.08.22-13.08.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
12.08.22-21.08.22 | 13.08.22-20.08.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
19.08.22-28.08.22 | 20.08.22-27.08.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
26.08.22-04.09.22 | 27.08.22-03.09.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
02.09.22-11.09.22 | 03.09.22-10.09.22 | 10000 | 10000 | 10000 |
09.09.22-18.09.22 | 10.09.22-17.09.22 | 10000 | 10000 | 10000 |
16.09.22-25.09.22 | 17.09.22-24.09.22 | 10000 | 10000 | 10000 |
Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный Стандарт |
02.07.22-11.07.22 | 03.07.22-10.07.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
09.07.22-18.07.22 | 10.07.22-17.07.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
16.07.22-25.07.22 | 17.07.22-24.07.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
23.07.22-01.08.22 | 24.07.22-31.07.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
30.07.22-08.08.22 | 31.08.22-07.08.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
06.08.22-15.08.22 | 07.08.22-14.08.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
13.08.22-22.08.22 | 14.08.22-21.08.22 | 11750 | 10900 | 10900 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский - Волгоград - Архиво - Осиповка - Волгоград - Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая в пути.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- Встреча.