Гостевой дом Рай (Анапа)
Тип номера | В тур входит | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
2-х. 3-х. 4-х. 5-ти. местный номер«Эконом»Описание и фото
|
Проезд, Проживание
|
от 11800 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
2 односпальные или
2 односпальные 1 односпальная Удобства:
Шкаф Полотенце |
|||||
2-х. 3-х. 4-х. местный номер ПовышеннойКомфортностиОписание и фото
|
Проезд, Проживание
|
+ |
от 11800 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
||
Мебель:
1 двуспальная 1 диван-кровать Удобства:
ТВ Холодильник Wi-Fi Стол Шкаф Тумбочка |
|||||
1-но. местный номерПовышенной КомфортностиОписание и фото
|
Проезд, Проживание
|
от 15600 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
1 односпальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Шкаф Тумбочка Wi-Fi Стол Санузел: в номере.
Мебель: большая кровать, шкаф для одежды, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кресла.
Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор (спутниковое телевидение) интернет, телефон, душ или ванная.
Примечание: Возможно дополнительное место диван.
|
|||||
Номер 5Описание и фото
|
Проезд, Проживание
|
Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
Удобства:
|
Описание
Новый комфортабельный гостевой дом предлагает все необходимое для полноценного отдыха, полностью соответствующий европейским стандартам.Информация об отеле
Инфраструктура
Расположен в 20 минутах ходьбы от моря, в новом респектабельном, тихом районе г. Анапа, рядом развлекательный центр, боулинг-клуб, рынок, гипермаркет, остановка маршрутного такси и ночной клуб. В гостевом доме размещается тренажерный зал и спортивный зал.
Смена полотенец через 3 дня, белья-через 7 дней.
Услуги: гладильная+утюг, зелёный двор, мангал во дворе, площадка для загара.
Смена полотенец через 3 дня, белья-через 7 дней.
Услуги: гладильная+утюг, зелёный двор, мангал во дворе, площадка для загара.
Питание
комплексное: 3-х разовое - 650 руб. (оплачивается дополнительно)
Дети
С любого возраста
Расчетный час
11:00-12:00
Стоимость тура на человека. Тур со вторник по четверг.
Стоимость тура на человека. Тур с пятницы по воскресенье.
Стоимость тура на человека. Тур с субботы по понедельник.
В стоимость доп. места входит: проезд, проживание, страховка.
В стоимость тура входит:
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 2-х. 3-х. 4-х. 5-ти. местный номер Эконом | 1-но. местный номер Повышенной Комфортности | 2-х. 3-х. 4-х. местный номер Повышенной Комфортности | Доп. место в номере Повышенной Комфортности до 7 лет |
11.06.24-20.06.24 | 12.06.24-19.06.24 | 11800 | 15600 | 11800 | 11000 |
18.06.24-27.06.24 | 19.06.24-26.06.24 | 11800 | 15600 | 11800 | 11000 |
25.06.24-04.07.24 | 26.06.24-03.07.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
02.07.24-11.07.24 | 03.07.24-10.07.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
09.07.24-18.07.24 | 10.07.24-17.07.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
16.07.24-25.07.24 | 17.07.24-24.07.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
23.07.24-01.08.24 | 24.07.24-31.07.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
30.07.24-08.07.24 | 31.07.24-07.08.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
06.08.24-15.08.24 | 07.08.24-14.08.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
13.08.24-22.08.24 | 14.08.24-21.08.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
20.08.24-29.08.24 | 21.08.24-28.08.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
27.08.24-05.09.24 | 28.08.24-04.09.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
03.09.24-12.09.24 | 04.09.24-11.09.24 | 11800 | 15600 | 11800 | 11000 |
Стоимость тура на человека. Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 2-х. 3-х. 4-х. 5-ти. местный номер Эконом | 1-но. местный номер Повышенной Комфортности | 2-х. 3-х. 4-х. местный номер Повышенной Комфортности | Доп. место в номере Повышенной Комфортности до 7 лет |
14.06.24-23.06.24 | 15.06.24-22.06.24 | 11800 | 15600 | 11800 | 11000 |
21.06.24-30.06.24 | 22.06.24-29.06.24 | 11800 | 15600 | 11800 | 11000 |
28.06.24-07.07.24 | 29.06.24-06.07.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
05.07.24-14.07.24 | 06.07.24-13.07.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
12.07.24-21.07.24 | 13.07.24-20.07.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
19.07.24-28.07.24 | 20.07.24-27.07.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
26.07.24-04.08.24 | 27.07.24-03.08.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
02.08.24-11.08.24 | 03.08.24-10.08.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
09.08.24-18.08.24 | 10.08.24-17.08.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
16.08.24-25.08.24 | 17.08.24-24.08.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
23.08.24-01.09.24 | 24.08.24-31.08.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
30.08.24-08.09.24 | 31.08.24-07.09.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
06.09.24-15.09.24 | 07.09.24-14.09.24 | 11800 | 15600 | 11800 | 11000 |
13.09.24-22.09.24 | 14.09.24-21.09.24 | 11800 | 15600 | 11800 | 11000 |
Стоимость тура на человека. Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 2-х. 3-х. 4-х. 5-ти. местный номер Эконом | 1-но. местный номер Повышенной Комфортности | 2-х. 3-х. 4-х. местный номер Повышенной Комфортности | Доп. место в номере Повышенной Комфортности до 7 лет |
06.07.24-15.07.24 | 07.07.24-14.07.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
13.07.24-22.07.24 | 14.07.24-21.07.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
20.07.24-29.07.24 | 21.07.24-28.07.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
27.07.24-05.08.24 | 28.07.24-04.08.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
03.08.24-12.08.24 | 04.08.24-11.08.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
10.08.24-19.08.24 | 11.08.24-18.08.24 | 12700 | 18100 | 13500 | 11000 |
В стоимость доп. места входит: проезд, проживание, страховка.
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский — Волгоград — Анапа — Волгоград — Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая в пути.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- Wi-Fi.