Гостевой дом Рай (Анапа)
Тип номера | В тур входит | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
1-но. местный номерПовышенной КомфортностиОписание и фото
|
Проезд, Проживание
|
от 32200 руб. Укажите дату, чтобы узнать стоимость |
|||
Мебель:
1 односпальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Шкаф Тумбочка Wi-Fi Стол Санузел: в номере.
Мебель: большая кровать, шкаф для одежды, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кресла.
Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор (спутниковое телевидение) интернет, телефон, душ или ванная.
Примечание: Возможно дополнительное место диван.
|
Описание
Новый комфортабельный гостевой дом предлагает все необходимое для полноценного отдыха, полностью соответствующий европейским стандартам.Информация об отеле
Инфраструктура
Расположен в 20 минутах ходьбы от моря, в новом респектабельном, тихом районе г. Анапа, рядом развлекательный центр, боулинг-клуб, рынок, гипермаркет, остановка маршрутного такси и ночной клуб. В гостевом доме размещается тренажерный зал и спортивный зал.
Смена полотенец через 3 дня, белья-через 7 дней.
Услуги: гладильная+утюг, зелёный двор, мангал во дворе, площадка для загара.
Смена полотенец через 3 дня, белья-через 7 дней.
Услуги: гладильная+утюг, зелёный двор, мангал во дворе, площадка для загара.
Питание
комплексное: 3-х разовое - 650 руб. (оплачивается дополнительно)
Дети
С любого возраста
Расчетный час
11:00-12:00
Стоимость тура на человека. Тур со вторник по четверг.
Стоимость тура на человека. Тур с пятницы по воскресенье.
Стоимость тура на человека. Тур с субботы по понедельник.
В стоимость тура входит:
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 1-но. местный номер Повышенной Комфортности | 2-х. 3-х. 4-х. местный номер Повышенной Комфортности | 2-х. 3-х. 4-х. 5-ти. местный номер Эконом | Доп. место в номере Повышенной Комфортности до 7 лет |
17.06.25-26.06.25 | 18.06.25-25.06.25 | 32200 | 17100 | 14200 | 16100 |
24.06.25-03.07.25 | 25.06.25-02.07.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
01.07.25-10.07.25 | 02.07.25-09.07.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
08.07.25-17.07.25 | 09.07.25-16.07.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
15.07.25-24.07.25 | 16.07.25-23.07.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
22.07.25-31.07.25 | 23.07.25-30.07.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
29.07.25-07.08.25 | 30.07.25-06.08.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
05.08.25-14.08.25 | 06.08.25-13.08.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
12.08.25-21.08.25 | 13.08.25-20.08.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
19.08.25-28.08.25 | 20.08.25-27.08.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
26.08.25-04.09.25 | 27.08.25-03.09.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
02.09.25-11.09.25 | 03.09.25-10.09.25 | 32200 | 17100 | 14200 | 16100 |
09.09.25-18.09.25 | 10.09.25-17.09.25 | 32200 | 17100 | 14200 | 16100 |
09.09.25-18.09.25 | 10.09.25-17.09.25 | 32200 | 17100 | 14200 | 16100 |
Стоимость тура на человека. Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 1-но. местный номер Повышенной Комфортности | 2-х. 3-х. 4-х. местный номер Повышенной Комфортности | 2-х. 3-х. 4-х. 5-ти. местный номер Эконом | Доп. место в номере Повышенной Комфортности до 7 лет |
20.06.25-29.06.25 | 21.06.25-28.06.25 | 32200 | 17100 | 14200 | 16100 |
27.06.25-06.07.25 | 28.06.25-05.07.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
04.07.25-13.07.25 | 05.07.25-12.07.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
11.07.25-20.07.25 | 12.07.25-19.07.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
18.07.25-27.07.25 | 19.07.25-26.07.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
25.07.25-03.08.25 | 26.07.25-02.08.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
01.08.25-10.08.25 | 02.08.25-09.08.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
08.08.25-17.08.25 | 09.08.25-16.08.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
15.08.25-24.08.25 | 16.08.25-23.08.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
22.08.25-31.08.25 | 23.08.25-30.08.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
29.08.25-07.09.25 | 30.08.25-06.09.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
05.09.25-14.09.25 | 06.09.25-13.09.25 | 32200 | 17100 | 14200 | 16100 |
12.09.25-21.09.25 | 13.09.25-20.09.25 | 32200 | 17100 | 14200 | 16100 |
19.09.25-28.09.25 | 20.09.25-27.09.25 | 32200 | 17100 | 14200 | 16100 |
Стоимость тура на человека. Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 1-но. местный номер Повышенной Комфортности | 2-х. 3-х. 4-х. местный номер Повышенной Комфортности | 2-х. 3-х. 4-х. 5-ти. местный номер Эконом | Доп. место в номере Повышенной Комфортности до 7 лет |
05.07.25-14.07.25 | 06.07.25-13.07.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
12.07.25-21.07.25 | 13.07.25-20.07.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
19.07.25-28.07.25 | 20.07.25-27.07.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
26.07.25-04.08.25 | 27.07.25-03.08.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
02.08.25-11.08.25 | 03.08.25-10.08.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
09.08.25-18.08.25 | 10.08.25-17.08.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
16.08.25-25.08.25 | 17.08.25-24.08.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
23.08.25-01.09.25 | 24.08.25-31.08.25 | 36400 | 17100 | 14200 | 16100 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский — Волгоград — Анапа — Волгоград — Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая в пути.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей 8 дней.
- Wi-Fi.
- Встреча.