Гостиница "Магнолия"

no images were found
Во всех номерах: 2 односпальные кровати или 2-х спальные кровати, тумбочки, столик, кондиционер, телевизор, встроенный шкаф, холодильник, кресло-кровать (в 3-х местном), санузел с душем, постельные принадлежности, набор посуды, полотенца, электрочайник
Инфраструктура
Утюг и гладильная доска есть на каждом этаже.
В 2-х местных номерах есть возможность организации дополнительного места.
Общая кухня (самостоятельно).
Внимание! Балконы не во всех номерах! Заселение в номера с балконами по усмотрению гостиницы!
Питание
Дети
Расчетный час
Тип номера | Тур | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
2-х. местныйПолулюкс |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 9500 руб. | |||
Мебель:
1 двуспальная или
2 односпальные Удобства:
Тумбочка Шкаф Стол Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Посуда Санузел: в номере. Мебель: двуспальная кровать или две раздельные односпальные кровати, прикроватная тумбочка, столик, встроенный шкаф. Удобства: телевизор, сплит-система, холодильник, душ, полотенца, набор посуды, электрический чайник. На каждом этаже есть гладильная доска, утюг. Доп. место: кресло-кровать с 5 до 18 лет. |
|||||
3-х. местныйПолулюкс |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 8800 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные 1 диван-кровать или
1 двуспальная 1 диван-кровать Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Посуда Стол Шкаф Тумбочка Санузел: в номере. Мебель: двуспальная кровать или две раздельные односпальные кровати, кресло-кровать, прикроватная тумбочка, столик, встроенный шкаф. Удобства: телевизор, сплит-система, холодильник, душ, полотенца, набор посуды, электрический чайник. На каждом этаже есть гладильная доска, утюг. |
|||||
4-х. местныйПолулюкс |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 8500 руб. | |||
Мебель:
1 двуспальная 1 диван-кровать или
2 односпальные 1 диван-кровать Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Посуда Стол Шкаф Тумбочка Санузел: в номере. Мебель: двуспальная кровать или две раздельные односпальные кровати, два кресло-кровати, прикроватная тумбочка, столик, встроенный шкаф. Удобства: телевизор, сплит-система, холодильник, душ, полотенца, набор посуды, электрический чайник. На каждом этаже есть гладильная доска, утюг. Доп. место: кресло-кровать с 5 до 18 лет. |
|||||
5-ти. местный2-х. комнатный Полулюкс |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 9050 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные 1 диван-кровать 1 диван-кровать или
1 двуспальная 1 диван-кровать 1 диван-кровать Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Посуда Стол Шкаф Тумбочка Санузел: в номере. Мебель: двуспальная кровать или две раздельные односпальные кровати, два кресло-кровати, прикроватная тумбочка, столик, встроенный шкаф. Удобства: телевизор, сплит-система, холодильник, душ, полотенца, набор посуды, электрический чайник. На каждом этаже есть гладильная доска, утюг. |
Стоимость тура на заезд на 1 человека в рублях
Тур со вторник по четверг.
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Полулюкс | 3-х. местный Полулюкс | 4-х. местный Полулюкс | 5-ти. местный 2-х. комнатный Полулюкс | Доп. Место в 2-х. и 4-х. местном Полулюксе с 5 до 18 лет | Дети до 5 лет |
16.06.20-25.06.20 | 17.06.20-24.06.20 | 9500 | 8800 | 8500 | 9050 | 7500 | 5300 |
23.06.20-02.07.20 | 24.06.20-01.07.20 | 9500 | 8800 | 8500 | 9050 | 7500 | 5300 |
30.06.20-09.07.20 | 01.07.20-08.07.20 | 9500 | 8800 | 8500 | 9050 | 7500 | 5300 |
07.07.20-16.07.20 | 08.07.20-15.07.20 | 13400 | 11400 | 10400 | 10600 | 7500 | 5300 |
14.07.20-23.07.20 | 15.07.20-22.07.20 | 13400 | 11400 | 10400 | 10600 | 7500 | 5300 |
21.07.20-30.07.20 | 22.07.20-29.07.20 | 13400 | 11400 | 10400 | 10600 | 7500 | 5300 |
28.07.20-06.08.20 | 29.07.20-05.08.20 | 13400 | 11400 | 10400 | 10600 | 7500 | 5300 |
04.08.20-13.08.20 | 05.08.20-12.08.20 | 13400 | 11400 | 10400 | 10600 | 7500 | 5300 |
11.08.20-20.08.20 | 12.08.20-19.08.20 | 13400 | 11400 | 10400 | 10600 | 7500 | 5300 |
18.08.20-27.08.20 | 19.08.20-26.08.20 | 13400 | 11400 | 10400 | 10600 | 7500 | 5300 |
25.08.20-03.09.20 | 26.08.20-02.09.20 | 13400 | 11400 | 10400 | 10600 | 7500 | 5300 |
01.09.20-10.09.20 | 02.09.20-09.09.20 | 9500 | 8800 | 8500 | 9050 | 7500 | 5300 |
08.09.20-17.09.20 | 09.09.20-16.09.20 | 9500 | 8800 | 8500 | 9050 | 7500 | 5300 |
Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Полулюкс | 3-х. местный Полулюкс | 4-х. местный Полулюкс | 5-ти. местный 2-х. комнатный Полулюкс | Доп. Место в 2-х. и 4-х. местном Полулюксе с 5 до 18 лет | Дети до 5 лет |
26.06.20-05.07.20 | 27.06.20-04.07.20 | 9500 | 8800 | 8500 | 9050 | 7500 | 5300 |
03.07.20-12.07.20 | 04.07.20-11.07.20 | 13400 | 11400 | 10400 | 10600 | 7500 | 5300 |
10.07.20-19.07.20 | 11.07.20-18.07.20 | 13400 | 11400 | 10400 | 10600 | 7500 | 5300 |
17.07.20-26.07.20 | 18.07.20-25.07.20 | 13400 | 11400 | 10400 | 10600 | 7500 | 5300 |
24.07.20-02.08.20 | 25.07.20-01.08.20 | 13400 | 11400 | 10400 | 10600 | 7500 | 5300 |
31.07.20-09.08.20 | 01.08.20-08.08.20 | 13400 | 11400 | 10400 | 10600 | 7500 | 5300 |
07.08.20-16.08.20 | 08.08.20-15.08.20 | 13400 | 11400 | 10400 | 10600 | 7500 | 5300 |
14.08.20-23.08.20 | 15.08.20-22.08.20 | 13400 | 11400 | 10400 | 10600 | 7500 | 5300 |
21.08.20-30.08.20 | 22.08.20-29.08.20 | 13400 | 11400 | 10400 | 10600 | 7500 | 5300 |
28.08.20-06.09.20 | 29.08.20-05.09.20 | 13400 | 11400 | 10400 | 10600 | 7500 | 5300 |
04.09.20-13.09.20 | 05.09.20-12.09.20 | 9500 | 8800 | 8500 | 9050 | 7500 | 5300 |
11.09.20-20.09.20 | 12.09.20-19.09.20 | 9500 | 8800 | 8500 | 9050 | 7500 | 5300 |
18.09.20-27.09.20 | 19.09.20-26.09.20 | 9500 | 8800 | 8500 | 9050 | 7500 | 5300 |
Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Полулюкс | 3-х. местный Полулюкс | 4-х. местный Полулюкс | 5-ти. местный 2-х. комнатный Полулюкс | Доп. Место в 2-х. и 4-х. местном Полулюксе с 5 до 18 лет | Дети до 5 лет |
04.07.20-13.07.20 | 05.07.20-12.07.20 | 13400 | 11400 | 10400 | 10600 | 7500 | 5300 |
11.07.20-20.07.20 | 12.07.20-19.07.20 | 13400 | 11400 | 10400 | 10600 | 7500 | 5300 |
18.07.20-27.07.20 | 19.07.20-26.07.20 | 13400 | 11400 | 10400 | 10600 | 7500 | 5300 |
25.07.20-03.08.20 | 26.07.20-02.08.20 | 13400 | 11400 | 10400 | 10600 | 7500 | 5300 |
01.08.20-10.08.20 | 02.08.20-09.08.20 | 13400 | 11400 | 10400 | 10600 | 7500 | 5300 |
08.08.20-17.08.20 | 09.08.20-16.08.20 | 13400 | 11400 | 10400 | 10600 | 7500 | 5300 |
15.08.20-24.08.20 | 16.08.20-23.08.20 | 13400 | 11400 | 10400 | 10600 | 7500 | 5300 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский - Волгоград - Лазаревское - Волгоград - Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- WI-FI на территории.
- Встреча.