Гостиница «Кругозор»
Главная -> Россия -> Черное море -> Лермонтово -> «Кругозор»
Гостиница «Кругозор»
 Гостиница «Кругозор» расположена в пос. Лермонтово, на возвышенности, откуда открывается чудесный вид на горы, море и аквапарк. 
Гостиница имеет охраняемую огороженную зеленую территорию.
Сервис: столовая для организованного питания, бар, бассейн с подогревом (6×4), мангал. На территории расположена смотровая площадка, оборудованная шезлонгами и креслами. За дополнительную плату предлагаются услуги русского бильярда, сауны, охраняемая автостоянка.
Номера:
- 2−3-х местный номер — ТВ, холодильник, удобства на этаже
- 2−3-х местный номер — санузел, душ, ТВ, кондиционер, холодильник.
Пляж: городской пляж, 200 м от моря, работает прокат катеров, скутеров, катамаранов.
Питание: обед-200 руб., ужин-160 руб.
Цены за тур на 1 человека в рублях: 7 суток / 14 суток 2014г.
| Туда | Обратно | 2-х м. с уд-ми с кондиц. | 2-х м. с уд-ми без кондиц. | 2-х м. полулюкс | Люкс 2-х комн | ||||
| Осн.м.+завтрак | Доп.м. без завтрака | Осн.м.+завтрак | Доп.м. без завтрака | Осн.м +завтрак | Доп.м. без завтрака | Осн.м. +завтрак | Доп.м. без завтрака | ||
| 06.06.14 | 14.06.14 | 6780/10560 | 4680/6360 | 6360/9720 | 4260/5520 | 7200/11400 | 5100/7200 | 8460/13920 | 5520/8050 | 
| 13.06.14 | 21.06.14 | 6780/11400 | 4680/6780 | 6360/10560 | 4260/5950 | 7200/12660 | 5100/7620 | 8460/15180 | 5520/8460 | 
| 20.06.14 | 28.06.14 | 7620/12250 | 5100/7200 | 7200/11400 | 4680/6360 | 8460/13920 | 5520/8050 | 9720/16450 | 5950/8880 | 
| 27.06.14 | 05.07.14 | 7620/12420 | 5100/7260 | 7200/11580 | 4680/6420 | 8460/14100 | 5520/8100 | 9720/16800 | 5950/8950 | 
| 04.07.14 | 12.07.14 | 7800/13680 | 5160/7680 | 7380/12850 | 4750/6850 | 8650/15360 | 5580/8520 | 10080/19320 | 6000/9360 | 
| 11.07.14 | 19.07.14 | 8880/14760 | 5520/8050 | 8460/13920 | 5100/7200 | 9720/16450 | 5950/8880 | 12250/21480 | 6360/9720 | 
| 18.07.14 | 26.07.14 | 8880/14760 | 5520/8050 | 8460/13920 | 5100/7200 | 9720/16450 | 5950/8880 | 12250/21480 | 6360/9720 | 
| 25.07.14 | 02.08.14 | 8880/14760 | 5520/8050 | 8460/13920 | 5100/7200 | 9720/16450 | 5950/8880 | 12250/21480 | 6360/9720 | 
| 01.08.14 | 09.08.14 | 8880/14760 | 5520/8050 | 8460/13920 | 5100/7200 | 9720/16450 | 5950/8880 | 12250/21480 | 6360/9720 | 
| 08.08.14 | 16.08.14 | 8880/14760 | 5520/8050 | 8460/13920 | 5100/7200 | 9720/16450 | 5950/8880 | 12250/21480 | 6360/9720 | 
| 15.08.14 | 23.08.14 | 8880/14050 | 5520/7800 | 8460/13200 | 5100/6960 | 9720/15480 | 5950/8650 | 12250/19560 | 6360/9480 | 
| 22.08.14 | 30.08.14 | 8160/12780 | 5280/7380 | 7750/11950 | 4860/6550 | 8760/13800 | 5700/8220 | 10320/16200 | 6120/9060 | 
| 29.08.14 | 06.09.14 | 7620/12000 | 5100/7080 | 7200/11160 | 4680/6250 | 8050/12850 | 5520/7920 | 8880/14650 | 5950/8760 | 
| 05.09.14 | 13.09.14 | 7380/11160 | 4980/6660 | 6960/10320 | 4560/5820 | 7800/12000 | 5400/7500 | 8760/14220 | 5820/8350 | 
| 12.09.14 | 20.09.14 | 6780/10560 | 4680/6360 | 6360/9720 | 4260/5520 | 7200/11400 | 5100/7200 | 8460/13920 | 5520/8050 | 
В стоимость входит:
- проживание (расчётный час — 09.00)
- проезд на комфортабельном автобусе
- завтраки, где указано
Проезд: при заезде на своём транспорте — минус: взрослые — 2200 руб.; дети — 2000 руб.
Адрес: Туапсинский район, пос. Лермонтова, ул. Ленина, 14
 
                     
			 
			 
			 
			 
			