Гостевой дом Рай (Анапа)
Гостевой дом «Рай»

no images were found
Инфраструктура
Смена полотенец через 3 дня, белья-через 7 дней.
Услуги: гладильная+утюг, зелёный двор, мангал во дворе, площадка для загара.
Питание
Дети
Расчетный час
Тип номера | Тур | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
2-х. 3-х. 4-х. 5-ти. местный номер«Эконом»![]() |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 7500 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные или
2 односпальные 1 односпальная Удобства:
Шкаф Полотенце Санузел: на этаже Мебель: двуспальная или односпальные кровати, шкаф. Возможно дополнительное место (диван). |
|||||
2-х. 3-х. 4-х. местный номерПовышенной Комфортности![]() |
Проезд, Проживание, без питания
|
+ | от 8300 руб. | ||
Мебель:
1 двуспальная 1 диван-кровать Удобства:
ТВ Холодильник Wi-Fi Стол Шкаф Тумбочка Санузел: в номере. Удобства: холодильник, сплит-система, телефон, телевизор (спутниковое телевидение), интернет, ванная или душ. Мебель: прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, журнальный столик, большая кровать, кресла. Примечание: Возможно дополнительное место (диван). |
|||||
1-но. местный номерПовышенной Комфортности |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 11400 руб. | |||
Мебель:
1 односпальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Шкаф Тумбочка Wi-Fi Стол Санузел: в номере. Мебель: большая кровать, шкаф для одежды, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кресла. Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор (спутниковое телевидение) интернет, телефон, душ или ванная. Примечание: Возможно дополнительное место диван. |
Стоимость тура на заезд на 1 человека в рублях
Тур со вторник по четверг.
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 1-но. местный номер Повышенной Комфортности | 2-х. 3-х. 4-х. местный номер Повышенной Комфортности | Доп. место в номере Повышенной Комфортности до 7 лет | 2-х. 3-х. 4-х. 5-ти. местный номер Эконом |
16.06.20-25.06.20 | 17.06.20-24.06.20 | 11400 | 8300 | 7100 | 7500 |
23.06.20-02.07.20 | 24.06.20-01.07.20 | 13000 | 9500 | 7900 | 7850 |
30.06.20-09.07.20 | 01.07.20-08.07.20 | 13000 | 9500 | 7900 | 7850 |
07.07.20-16.07.20 | 08.07.20-15.07.20 | 13000 | 9500 | 7900 | 7850 |
14.07.20-23.07.20 | 15.07.20-22.07.20 | 13000 | 9500 | 7900 | 7850 |
21.07.20-30.07.20 | 22.07.20-29.07.20 | 13000 | 9500 | 7900 | 7850 |
28.07.20-06.08.20 | 29.07.20-05.08.20 | 14600 | 9500 | 7900 | 7850 |
04.08.20-13.08.20 | 05.08.20-12.08.20 | 14600 | 9500 | 7900 | 7850 |
11.08.20-20.08.20 | 12.08.20-19.08.20 | 14600 | 9500 | 7900 | 7850 |
18.08.20-27.08.20 | 19.08.20-26.08.20 | 14600 | 9500 | 7900 | 7850 |
25.08.20-03.09.20 | 26.08.20-02.09.20 | 14600 | 9500 | 7900 | 7850 |
01.09.20-10.09.20 | 02.09.20-09.09.20 | 11400 | 8300 | 7100 | 7500 |
08.09.20-17.09.20 | 09.09.20-16.09.20 | 11400 | 8300 | 7100 | 7500 |
Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 1-но. местный номер Повышенной Комфортности | 2-х. 3-х. 4-х. местный номер Повышенной Комфортности | Доп. место в номере Повышенной Комфортности до 7 лет | 2-х. 3-х. 4-х. 5-ти. местный номер Эконом |
19.06.20-28.06.20 | 20.06.20-27.06.20 | 11400 | 8300 | 7100 | 7500 |
26.06.20-05.07.20 | 27.06.20-04.07.20 | 11400 | 8300 | 7100 | 7500 |
03.07.20-12.07.20 | 04.07.20-11.07.20 | 13000 | 9500 | 7900 | 7850 |
10.07.20-19.07.20 | 11.07.20-18.07.20 | 13000 | 9500 | 7900 | 7850 |
17.07.20-26.07.20 | 18.07.20-25.07.20 | 13000 | 9500 | 7900 | 7850 |
24.07.20-02.08.20 | 25.07.20-01.08.20 | 13000 | 9500 | 7900 | 7850 |
31.07.20-09.08.20 | 01.08.20-08.08.20 | 14600 | 9500 | 7900 | 7850 |
07.08.20-16.08.20 | 08.08.20-15.08.20 | 14600 | 9500 | 7900 | 7850 |
14.08.20-23.08.20 | 15.08.20-22.08.20 | 14600 | 9500 | 7900 | 7850 |
21.08.20-30.08.20 | 22.08.20-29.08.20 | 14600 | 9500 | 7900 | 7850 |
28.08.20-06.09.20 | 29.08.20-05.09.20 | 14600 | 9500 | 7900 | 7850 |
04.09.20-13.09.20 | 05.09.20-12.09.20 | 11400 | 8300 | 7100 | 7500 |
11.09.20-20.09.20 | 12.09.20-19.09.20 | 11400 | 8300 | 7100 | 7500 |
18.09.20-27.09.20 | 19.09.20-26.09.20 | 11400 | 8300 | 7100 | 7500 |
Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 1-но. местный номер Повышенной Комфортности | 2-х. 3-х. 4-х. местный номер Повышенной Комфортности | Доп. место в номере Повышенной Комфортности до 7 лет | 2-х. 3-х. 4-х. 5-ти. местный номер Эконом |
04.07.20-13.07.20 | 05.07.20-12.07.20 | 13000 | 9500 | 7900 | 7850 |
11.07.20-20.07.20 | 12.07.20-19.07.20 | 13000 | 9500 | 7900 | 7850 |
18.07.20-27.07.20 | 19.07.20-26.07.20 | 13000 | 9500 | 7900 | 7850 |
25.07.20-03.08.20 | 26.07.20-02.08.20 | 14600 | 9500 | 7900 | 7850 |
01.08.20-10.08.20 | 02.08.20-09.08.20 | 14600 | 9500 | 7900 | 7850 |
08.08.20-17.08.20 | 09.08.20-16.08.20 | 14600 | 9500 | 7900 | 7850 |
15.08.20-24.08.20 | 16.08.20-23.08.20 | 14600 | 9500 | 7900 | 7850 |
В стоимость доп. места входит: проезд, проживание, страховка, встреча.
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский - Волгоград - Анапа - Волгоград - Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- Wi-Fi.
- Парковка перед зданием.
- Встреча.