Гостевой-дом Ангелина

no images were found
Инфраструктура
Интернет Wi-Fi.
Гладильная доска и утюг на каждом этаже, бесплатно.
На кухне: газовая плита, набор посуды, микроволновая печь, столы, стулья, электрочайник.
Мангал, бесплатно.
Чайник в номерах.
Питание
Дети
Дети до 2-х. лет без предоставления места в гостинице проживают бесплатно. Дополнительно оплачивается проезд.
Расчетный час
Тип номера | Тур | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
2-х. местныйСтандарт |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 10600 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные или
1 двуспальная Удобства:
Тумбочка Шкаф Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце 2-х. местный номер "Стандарт" с балконом. Санузел: в номере. Мебель: двухспальная или односпальные кровати, шкаф для одежды, прикроватные тумбочки, кресло-кровать. Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор. |
|||||
3-х. местныйСтандарт |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 10100 руб. | |||
Мебель:
Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Шкаф Тумбочка 3-х. местный номер "Стандарт" с балконом. Санузел: в номере. Мебель: двухспальная или односпальные кровати, шкаф для одежды, прикроватные тумбочки, кресло-кровать. Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор. |
|||||
4-х. местныйСтандарт |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 9400 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные 2 односпальные или
1 двуспальная 1 двуспальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Шкаф Тумбочка Полотенце 4-х. местный номер "Стандарт" с балконом. Санузел: в номере. Мебель: двухспальная или односпальные кровати, шкаф для одежды, прикроватные тумбочки, кресло-кровать. Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор. |
|||||
5-ти. местнаяСтудия |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 9000 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные 1 двуспальная 1 диван-кровать Удобства:
Тумбочка Шкаф Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Плита 5-ти. местный номер "Студия" с кухней. Санузел: в номере. Мебель: двуспальная или две односпальные кровати, шкаф, тумбочка, стол, стулья,кресло-кровать. Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор. |
|||||
4-х. местный номерЛюкс 2-х. комнатный |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 10400 руб. | |||
Мебель:
1 двуспальная 1 двуспальный диван-кровать Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Стол Шкаф Тумбочка Полотенце 4-х. местный 2-х. комнатный номер "Люкс" с балконом. Санузел: в номере. Мебель: двуспальная кровать, шкаф, тумбочки, стол. Гостиная- 2 односпальные кровати, кресло кровать, журнальный столик. Удобства: сплит-система, холодильник, телевизор, душ. |
Стоимость тура на заезд на 1 человека в рублях
Тур со вторник по четверг.
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный Стандарт | 5-ти. местная Студия | 4-х. местный номер Люкс 2-х. комнатный |
16.06.20-25.06.20 | 17.06.20-24.06.20 | 10600 | 10100 | 9400 | 9000 | 10400 |
23.06.20-02.07.20 | 24.06.20-01.07.20 | 10600 | 10100 | 9400 | 9000 | 10400 |
30.06.20-09.07.20 | 01.07.20-08.07.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
07.07.20-16.07.20 | 08.07.20-15.07.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
14.07.20-23.07.20 | 15.07.20-22.07.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
21.07.20-30.07.20 | 22.07.20-29.07.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
28.07.20-06.08.20 | 29.07.20-05.08.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
04.08.20-13.08.20 | 05.08.20-12.08.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
11.08.20-20.08.20 | 12.08.20-19.08.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
18.08.20-27.08.20 | 19.08.20-26.08.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
25.08.20-03.09.20 | 26.08.20-02.09.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
01.09.20-10.09.20 | 02.09.20-09.09.20 | 10600 | 10100 | 9400 | 9000 | 10400 |
08.09.20-17.09.20 | 09.09.20-16.09.20 | 10600 | 10100 | 9400 | 9000 | 10400 |
Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный Стандарт | 5-ти. местная Студия | 4-х. местный номер Люкс 2-х. комнатный |
19.06.20-28.06.20 | 20.06.20-27.06.20 | 10600 | 10100 | 9400 | 9000 | 10400 |
26.06.20-05.07.20 | 27.06.20-04.07.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
03.07.20-12.07.20 | 04.07.20-11.07.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
10.07.20-19.07.20 | 11.07.20-18.07.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
17.07.20-26.07.20 | 18.07.20-25.07.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
24.07.20-02.08.20 | 25.07.20-01.08.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
31.07.20-09.08.20 | 01.08.20-08.08.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
07.08.20-16.08.20 | 08.08.20-15.08.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
14.08.20-23.08.20 | 15.08.20-22.08.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
21.08.20-30.08.20 | 22.08.20-29.08.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
28.08.20-06.09.20 | 29.08.20-05.09.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
04.09.20-13.09.20 | 05.09.20-12.09.20 | 10600 | 10100 | 9400 | 9000 | 10400 |
11.09.20-20.09.20 | 12.09.20-19.09.20 | 10600 | 10100 | 9400 | 9000 | 10400 |
18.09.20-27.09.20 | 19.09.20-26.09.20 | 10600 | 10100 | 9400 | 9000 | 10400 |
Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт | 4-х. местный Стандарт | 5-ти. местная Студия | 4-х. местный номер Люкс 2-х. комнатный |
04.07.20-13.07.20 | 05.07.20-12.07.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
11.07.20-20.07.20 | 12.07.20-19.07.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
18.07.20-27.07.20 | 19.07.20-26.07.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
25.07.20-03.08.20 | 26.07.20-02.08.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
01.08.20-10.08.20 | 02.08.20-09.08.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
08.08.20-17.08.20 | 09.08.20-16.08.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
15.08.20-24.08.20 | 16.08.20-23.08.20 | 13400 | 11400 | 11000 | 10600 | 12400 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский - Волгоград - Кабардинка - Волгоград - Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- Wi-FI.
- Встреча.