Гостевой — дом «Чайка»

no images were found
Инфраструктура
Животных не принимают.
Питание
Дети
Расчетный час
Тип номера | Тур | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
1-но. местный Эконом |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 8700 руб. | |||
Мебель:
1 односпальная Удобства:
Стол Шкаф Тумбочка Номер «Эконом » 2-х. 3-х. 4-х. местный. Площадь номера 10-12 кв.м. Санузел, душ (раздельно): на этаже в соседнем здании. Мебель: кровати, шкаф, стулья, стол, прикроватные тумбочки, зеркало. Удобства: вентилятор. Балкон (не во всех номерах). |
|||||
2-х. местный Эконом |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 6100 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные Удобства:
Шкаф Тумбочка Стол Номер «Эконом » 2-х. 3-х. 4-х. местный. Площадь номера 10-12 кв.м. Санузел, душ (раздельно): на этаже в соседнем здании. Мебель: кровати, шкаф, стулья, стол, прикроватные тумбочки, зеркало. Удобства: вентилятор. Балкон (не во всех номерах). |
|||||
2-х. 3-х. 4-х. местный Эконом + |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 6500 руб. | |||
Мебель:
Удобства:
Кондиционер Стол Шкаф Тумбочка Полотенце Номер «Эконом+» 2-х. 3-х. 4-х. местный. Площадь номера 10-12 кв.м. Санузел, душ : на этаже. Мебель: кровати, шкаф, стулья, стол, прикроватные тумбочки, зеркало. Удобства: кондиционер. Балкон (не во всех номерах). |
|||||
2-х. местный Стандарт |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 8700 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные 2 односпальные или
1 двуспальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Балкон Стол Шкаф Тумбочка Номер «Стандарт» 2-х. местный. Санузел: в номере. Мебель: двуспальная кровать или две раздельные кровати, кресло-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, зеркало. Удобства: кондиционер, холодильник, телевизор, душ. |
|||||
3-х. местный Стандарт |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 7800 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные 1 диван-кровать или
1 двуспальная Удобства:
Кондиционер ТВ Полотенце Стол Шкаф Тумбочка Номер «Стандарт» 2-х. местный. Санузел: в номере. Мебель: двуспальная кровать или две раздельные кровати, кресло-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, зеркало. Удобства: кондиционер, холодильник, телевизор, душ. |
Стоимость тура на заезд на 1 человека в рублях
Тур со вторника по четверг.
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 1-но. местный Эконом | 2-х. местный Эконом | 2-х. 3-х. 4-х. местный Эконом + | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт |
16.06.20-25.06.20 | 17.06.20-24.06.20 | 8700 | 6100 | 6500 | 8700 | 7800 |
23.06.20-02.07.20 | 24.06.20-01.07.20 | 8700 | 6100 | 6500 | 8700 | 7800 |
30.06.20-09.07.20 | 01.07.20-08.07.20 | 11300 | 8700 | 9100 | 13000 | 11250 |
07.07.20-16.07.20 | 08.07.20-15.07.20 | 11300 | 8700 | 9100 | 13000 | 11250 |
14.07.20-23.07.20 | 15.07.20-22.07.20 | 11300 | 8700 | 9100 | 13000 | 11250 |
21.07.20-30.07.20 | 22.07.20-29.07.20 | 11300 | 8700 | 9100 | 13000 | 11250 |
28.07.20-06.08.20 | 29.07.20-05.08.20 | 11300 | 8700 | 9100 | 13000 | 11250 |
04.08.20-13.08.20 | 05.08.20-12.08.20 | 11300 | 8700 | 9100 | 13000 | 11250 |
11.08.20-20.08.20 | 12.08.20-19.08.20 | 11300 | 8700 | 9100 | 13000 | 11250 |
18.08.20-27.08.20 | 19.08.20-26.08.20 | 11300 | 8700 | 9100 | 13000 | 11250 |
25.08.20-03.09.20 | 26.08.20-02.09.20 | 11250 | 7400 | 7800 | 11250 | 9500 |
01.09.20-10.09.20 | 02.09.20-09.09.20 | 11250 | 7400 | 7800 | 11250 | 9500 |
08.09.20-17.09.20 | 09.09.20-16.09.20 | 11250 | 7400 | 7800 | 11250 | 9500 |
Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 1-но. местный Эконом | 2-х. местный Эконом | 2-х. 3-х. 4-х. местный Эконом + | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт |
19.06.20-28.06.20 | 20.06.20-27.06.20 | 8700 | 6100 | 6500 | 8700 | 7800 |
26.06.20-05.07.20 | 27.06.20-04.07.20 | 11300 | 7400 | 7800 | 10000 | 9500 |
03.07.20-12.07.20 | 04.07.20-11.07.20 | 13800 | 8700 | 9100 | 13000 | 11250 |
10.07.20-19.07.20 | 11.07.20-18.07.20 | 13800 | 8700 | 9100 | 13000 | 11250 |
17.07.20-26.07.20 | 18.07.20-25.07.20 | 13800 | 8700 | 9100 | 13000 | 11250 |
24.07.20-02.08.20 | 25.07.20-01.08.20 | 13800 | 8700 | 9100 | 13000 | 11250 |
31.07.20-09.08.20 | 01.08.20-08.08.20 | 13800 | 8700 | 9100 | 13000 | 11250 |
07.08.20-16.08.20 | 08.08.20-15.08.20 | 13800 | 8700 | 9100 | 13000 | 11250 |
14.08.20-23.08.20 | 15.08.20-22.08.20 | 13800 | 8700 | 9100 | 13000 | 11250 |
21.08.20-30.08.20 | 22.08.20-29.08.20 | 13800 | 8700 | 9100 | 13000 | 11250 |
28.08.20-06.09.20 | 29.08.20-05.09.20 | 11250 | 7400 | 7800 | 11250 | 9500 |
04.09.20-13.09.20 | 05.09.20-12.09.20 | 11250 | 7400 | 7800 | 11250 | 9500 |
11.09.20-20.09.20 | 12.09.20-19.09.20 | 11250 | 7400 | 7800 | 11250 | 9500 |
18.09.20-27.09.20 | 19.09.20-26.09.20 | 11250 | 7400 | 7800 | 11250 | 9500 |
Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 1-но. местный Эконом | 2-х. местный Эконом | 2-х. 3-х. 4-х. местный Эконом + | 2-х. местный Стандарт | 3-х. местный Стандарт |
04.07.20-13.07.20 | 05.07.20-12.07.20 | 13800 | 8700 | 9100 | 13000 | 11250 |
11.07.20-20.07.20 | 12.07.20-19.07.20 | 13800 | 8700 | 9100 | 13000 | 11250 |
18.07.20-27.07.20 | 19.07.20-26.07.20 | 13800 | 8700 | 9100 | 13000 | 11250 |
25.07.20-03.08.20 | 26.07.20-02.08.20 | 13800 | 8700 | 9100 | 13000 | 11250 |
01.08.20-10.08.20 | 02.08.20-09.08.20 | 13800 | 8700 | 9100 | 13000 | 11250 |
08.08.20-17.08.20 | 09.08.20-16.08.20 | 13800 | 8700 | 9100 | 13000 | 11250 |
15.08.20-24.08.20 | 16.08.20-23.08.20 | 13800 | 8700 | 9100 | 13000 | 11250 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский - Волгоград - Кабардинка - Волгоград - Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- Встреча.