Гостевой - дом "Людмила"

no images were found
Инфраструктура
По дороге на море Вы встретите большое количество ларьков с сувенирами, палаток, столовых, магазинов, в минуте ходьбы расположен гипермаркет "Магнит".
До центрального парка идти 5 минут.
Плюс в расположении гостевого дома в том, что вы сможете ходить не только на центральный пляж, но и на пляж пансионата "Чайка", "Лазаревского Взморья".
Неподалёку протекает горная река Псезуапсе, в устье которой можно купаться. А главное - до моря рукой подать, не пересекая железную дорогу и федеральную трассу.
Парковка: охраняемая, на территории (платно).
Вход в море: галька.
Территория пляжа: оборудованный, галечный.
Питание
Во дворе дома оборудована кухня для самостоятельного приготовления
Дети
Дети до 5 лет без предоставления места в гостинице проживают бесплатно. Дополнительно оплачивается проезд.
Расчетный час
Тип номера | Тур | Места | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
1-но. местныйЭконом |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 12100 руб. | |||
Мебель:
1 односпальная Удобства:
Тумбочка Шкаф Кондиционер ТВ Холодильник Посуда Полотенце Санузел+душ: на этаже на 2 номера. Мебель: односпальные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, табуретки. Удобства: сплит-система, телевизор, холодильник, электрический чайник, посуда. |
|||||
2-х. местныйЭконом |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 7800 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Посуда Шкаф Тумбочка Санузел+душ: на этаже на 2 номера. Мебель: односпальные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, табуретки. Удобства: сплит-система, телевизор, холодильник, электрический чайник, посуда. |
|||||
3-х. местныйЭконом |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 6950 руб. | |||
Мебель:
1 односпальная 1 односпальная 1 односпальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Посуда Шкаф Тумбочка Санузел+душ: на этаже на 2 номера. Мебель: односпальные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, табуретки. Удобства: сплит-система, телевизор, холодильник, электрический чайник, посуда. |
|||||
2-х местныйСтандарт |
Проезд, Проживание, без питания
|
+ | от 10000 руб. | ||
Мебель:
2 односпальные или
1 двуспальная Удобства:
Кондиционер ТВ Полотенце Посуда Шкаф Тумбочка Санузел+душ: в номере. Мебель: односпальные или двуспальная кровати, кресло-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, табуретки, журнальный столик. Удобства: сплит-система, телевизор, холодильник, электрический чайник, посуда. |
|||||
3-х местныйСтандарт |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 8700 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные 1 односпальная или
1 двуспальная 1 односпальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Посуда Шкаф Тумбочка Санузел+душ: в номере. Мебель: односпальные или двуспальная кровати, кресло-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, табуретки, журнальный столик. Удобства: сплит-система, телевизор, холодильник, электрический чайник, посуда. |
|||||
4-х. местныйСтандарт |
Проезд, Проживание, без питания
|
от 7800 руб. | |||
Мебель:
2 односпальные 2 односпальные или
1 двуспальная 1 двуспальная Удобства:
Кондиционер ТВ Холодильник Полотенце Посуда Шкаф Тумбочка Санузел+душ: в номере. Мебель: односпальные или двуспальная кровати, кресло-кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, табуретки, журнальный столик. Удобства: сплит-система, телевизор, холодильник, электрический чайник, посуда. |
Стоимость тура на заезд на 1 человека в рублях
Тур со вторник по четверг.
Даты заездов Вторник | Даты проживания в отеле | 1-но. местный Эконом | 2-х. местный Эконом | 3-х. местный Эконом | 2-х местный Стандарт | 3-х местный Стандарт | 4-х. местный Стандарт | Доп. место до 12 лет в 2-х. м Стандарте |
16.06.20-25.06.20 | 17.06.20-24.06.20 | 12100 | 7800 | 6950 | 10000 | 8700 | 7800 | 6100 |
23.06.20-02.07.20 | 24.06.20-01.07.20 | 12100 | 7800 | 6950 | 10000 | 8700 | 7800 | 6100 |
30.06.20-09.07.20 | 01.07.20-08.07.20 | 16400 | 10000 | 8700 | 12100 | 10700 | 10000 | 6100 |
07.07.20-16.07.20 | 08.07.20-15.07.20 | 16400 | 10000 | 8700 | 12100 | 10700 | 10000 | 6100 |
14.07.20-23.07.20 | 15.07.20-22.07.20 | 16400 | 10000 | 8700 | 12100 | 10700 | 10000 | 6100 |
21.07.20-30.07.20 | 22.07.20-29.07.20 | 16400 | 10000 | 8700 | 12100 | 10700 | 10000 | 6100 |
28.07.20-06.08.20 | 29.07.20-05.08.20 | 16400 | 10000 | 8700 | 12100 | 10700 | 10000 | 6100 |
04.08.20-13.08.20 | 05.08.20-12.08.20 | 16400 | 10000 | 8700 | 12100 | 10700 | 10000 | 6100 |
11.08.20-20.08.20 | 12.08.20-19.08.20 | 16400 | 10000 | 8700 | 12100 | 10700 | 10000 | 6100 |
18.08.20-27.08.20 | 19.08.20-26.08.20 | 16400 | 10000 | 8700 | 12100 | 10700 | 10000 | 6100 |
25.08.20-03.09.20 | 26.08.20-02.09.20 | 12100 | 7800 | 6950 | 10000 | 8700 | 7800 | 6100 |
01.09.20-10.09.20 | 02.09.20-09.09.20 | 12100 | 7800 | 6950 | 10000 | 8700 | 7800 | 6100 |
08.09.20-17.09.20 | 09.09.20-16.09.20 | 12100 | 7800 | 6950 | 10000 | 8700 | 7800 | 6100 |
Тур с пятницы по воскресенье.
Даты заездов Пятница | Даты проживания в отеле | 1-но. местный Эконом | 2-х. местный Эконом | 3-х. местный Эконом | 2-х местный Стандарт | 3-х местный Стандарт | 4-х. местный Стандарт | Доп. место до 12 лет в 2-х. м Стандарте |
19.06.20-28.06.20 | 20.06.20-27.06.20 | 12100 | 7800 | 6950 | 10000 | 8700 | 7800 | 6100 |
26.06.20-05.07.20 | 27.06.20-04.07.20 | 16400 | 10000 | 8700 | 12100 | 10700 | 10000 | 6100 |
03.07.20-12.07.20 | 04.07.20-11.07.20 | 16400 | 10000 | 8700 | 12100 | 10700 | 10000 | 6100 |
10.07.20-19.07.20 | 11.07.20-18.07.20 | 16400 | 10000 | 8700 | 12100 | 10700 | 10000 | 6100 |
17.07.20-26.07.20 | 18.07.20-25.07.20 | 16400 | 10000 | 8700 | 12100 | 10700 | 10000 | 6100 |
24.07.20-02.08.20 | 25.07.20-01.08.20 | 16400 | 10000 | 8700 | 12100 | 10700 | 10000 | 6100 |
31.07.20-09.08.20 | 01.08.20-08.08.20 | 16400 | 10000 | 8700 | 12100 | 10700 | 10000 | 6100 |
07.08.20-16.08.20 | 08.08.20-15.08.20 | 16400 | 10000 | 8700 | 12100 | 10700 | 10000 | 6100 |
14.08.20-23.08.20 | 15.08.20-22.08.20 | 16400 | 10000 | 8700 | 12100 | 10700 | 10000 | 6100 |
21.08.20-30.08.20 | 22.08.20-29.08.20 | 16400 | 10000 | 8700 | 12100 | 10700 | 10000 | 6100 |
28.08.20-06.09.20 | 29.08.20-05.09.20 | 12100 | 7800 | 6950 | 10000 | 8700 | 7800 | 6100 |
04.09.20-13.09.20 | 05.09.20-12.09.20 | 12100 | 7800 | 6950 | 10000 | 8700 | 7800 | 6100 |
11.09.20-20.09.20 | 12.09.20-19.09.20 | 12100 | 7800 | 6950 | 10000 | 8700 | 7800 | 6100 |
18.09.20-27.09.20 | 19.09.20-26.09.20 | 12100 | 7800 | 6950 | 10000 | 8700 | 7800 | 6100 |
Тур с субботы по понедельник.
Даты заездов Суббота | Даты проживания в отеле | 1-но. местный Эконом | 2-х. местный Эконом | 3-х. местный Эконом | 2-х местный Стандарт | 3-х местный Стандарт | 4-х. местный Стандарт | Доп. место до 12 лет в 2-х. м Стандарте |
04.07.20-13.07.20 | 05.07.20-12.07.20 | 16400 | 10000 | 8700 | 12100 | 10700 | 10000 | 6100 |
11.07.20-20.07.20 | 12.07.20-19.07.20 | 16400 | 10000 | 8700 | 12100 | 10700 | 10000 | 6100 |
18.07.20-27.07.20 | 19.07.20-26.07.20 | 16400 | 10000 | 8700 | 12100 | 10700 | 10000 | 6100 |
25.07.20-03.08.20 | 26.07.20-02.08.20 | 16400 | 10000 | 8700 | 12100 | 10700 | 10000 | 6100 |
01.08.20-10.08.20 | 02.08.20-09.08.20 | 16400 | 10000 | 8700 | 12100 | 10700 | 10000 | 6100 |
08.08.20-17.08.20 | 09.08.20-16.08.20 | 16400 | 10000 | 8700 | 12100 | 10700 | 10000 | 6100 |
15.08.20-24.08.20 | 16.08.20-23.08.20 | 16400 | 10000 | 8700 | 12100 | 10700 | 10000 | 6100 |
В стоимость тура входит:
- Проезд автобусом Волжский - Волгоград - Лазаревское - Волгоград - Волжский.
- Страховка туристов от несчастного случая.
- Проживание в номере выбранной категории 7 ночей.
- Встреча.